CIRCLE INT.GRP A DL-,0001
WKN A417ZL | ISIN US1725731079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 1 | 53,40 |
| 25.02.26 | 30 | 52,80 |
| 25.02.26 | 11 | 52,80 |
| 25.02.26 | 7 | 53,40 |
| 25.02.26 | 394 | 52,80 |
| 25.02.26 | 400 | 53,00 |
| 25.02.26 | 600 | 53,60 |
| 25.02.26 | 400 | 53,20 |
| 25.02.26 | 5 | 52,80 |
| 25.02.26 | 50 | 53,00 |
| 25.02.26 | 33 | 52,60 |
| 24.02.26 | 95 | 52,20 |
| 24.02.26 | 50 | 52,40 |
| 24.02.26 | 5 | 52,00 |
| 24.02.26 | 500 | 52,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 6 | 52,60 |
| 24.02.26 | 200 | 53,00 |
| 24.02.26 | 93 | 53,20 |
| 24.02.26 | 500 | 52,80 |
| 24.02.26 | 30 | 52,80 |
| 24.02.26 | 300 | 52,60 |
| 24.02.26 | 10 | 52,60 |
| 24.02.26 | 300 | 52,60 |
| 24.02.26 | 80 | 52,60 |
| 24.02.26 | 45 | 52,60 |
| 24.02.26 | 38 | 52,60 |
| 24.02.26 | 20 | 52,20 |
| 24.02.26 | 500 | 52,00 |
| 24.02.26 | 8 | 52,00 |
| 24.02.26 | 24 | 52,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 50 | 52,00 |
| 24.02.26 | 68 | 52,00 |
| 24.02.26 | 7 | 52,60 |
| 24.02.26 | 10 | 52,60 |
| 24.02.26 | 2 | 52,60 |
| 24.02.26 | 10 | 52,40 |
| 24.02.26 | 25 | 52,60 |
| 24.02.26 | 2 | 52,40 |
| 24.02.26 | 8 | 52,80 |
| 24.02.26 | 24 | 53,00 |
| 24.02.26 | 3 | 51,80 |
| 24.02.26 | 20 | 51,20 |
| 24.02.26 | 2 | 52,00 |
| 24.02.26 | 476 | 52,60 |
| 24.02.26 | 30 | 52,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login