NIPPON STEEL CORP.
WKN 859164 | ISIN JP3381000003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 17:46:45 | 340 | 3,453 |
| 14.11.25 17:41:16 | 100 | 3,459 |
| 14.11.25 16:47:52 | 2,40 Tsd. | 3,459 |
| 14.11.25 12:24:00 | 500 | 3,414 |
| 13.11.25 17:42:47 | 346 | 3,393 |
| 13.11.25 13:59:54 | 18 | 3,432 |
| 13.11.25 07:33:16 | 2 | 3,465 |
| 12.11.25 13:43:54 | 600 | 3,483 |
| 12.11.25 09:10:39 | 38 | 3,420 |
| 12.11.25 09:10:36 | 1,46 Tsd. | 3,420 |
| 11.11.25 16:03:03 | 50 | 3,445 |
| 10.11.25 18:03:53 | 200 | 3,400 |
| 10.11.25 17:31:38 | 200 | 3,400 |
| 10.11.25 16:07:12 | 14 | 3,400 |
| 10.11.25 09:57:01 | 5 | 3,397 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.25 09:31:11 | 1 | 3,391 |
| 07.11.25 16:50:34 | 25 | 3,365 |
| 07.11.25 15:38:11 | 26 | 3,436 |
| 07.11.25 10:45:54 | 4 | 3,404 |
| 07.11.25 09:31:22 | 9 | 3,473 |
| 06.11.25 14:20:49 | 450 | 3,450 |
| 06.11.25 07:44:06 | 600 | 3,388 |
| 06.11.25 07:43:22 | 600 | 3,390 |
| 06.11.25 07:42:20 | 300 | 3,390 |
| 06.11.25 07:30:00 | 125 | 3,351 |
| 06.11.25 07:30:00 | 1,00 Tsd. | 3,387 |
| 05.11.25 16:04:21 | 90 | 3,550 |
| 05.11.25 13:50:28 | 2,50 Tsd. | 3,480 |
| 05.11.25 13:50:25 | 1,70 Tsd. | 3,480 |
| 05.11.25 10:21:37 | 200 | 3,527 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 07:59:10 | 1,30 Tsd. | 3,500 |
| 04.11.25 10:31:10 | 4 | 3,642 |
| 04.11.25 08:02:50 | 55 | 3,550 |
| 03.11.25 21:53:21 | 1 | 3,663 |
| 03.11.25 18:42:58 | 900 | 3,651 |
| 03.11.25 18:42:19 | 900 | 3,649 |
| 03.11.25 15:48:29 | 1 | 3,586 |
| 03.11.25 15:38:52 | 30 | 3,649 |
| 03.11.25 12:09:55 | 7 | 3,650 |
| 03.11.25 11:02:01 | 2 | 3,585 |
| 03.11.25 09:46:35 | 15 | 3,650 |
| 03.11.25 09:31:44 | 40 | 3,650 |
| 31.10.25 20:39:50 | 75 | 3,611 |
| 31.10.25 19:51:02 | 600 | 3,650 |
| 31.10.25 15:29:11 | 275 | 3,611 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login