BARRICK MINING CORP.
WKN A417GQ | ISIN CA06849F1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:24 | 0 | 36,480 |
| 08:01:30 | 0 | 35,270 |
| 31.03.26 17:25:18 | 0 | 34,580 |
| 31.03.26 08:01:30 | 0 | 34,010 |
| 30.03.26 17:25:24 | 0 | 33,950 |
| 30.03.26 08:01:28 | 0 | 33,410 |
| 27.03.26 17:25:25 | 0 | 33,400 |
| 27.03.26 11:09:34 | 240 | 32,760 |
| 27.03.26 08:01:31 | 0 | 33,230 |
| 26.03.26 17:25:23 | 0 | 32,940 |
| 26.03.26 08:01:31 | 0 | 33,110 |
| 25.03.26 17:25:24 | 0 | 33,770 |
| 25.03.26 08:01:28 | 0 | 33,860 |
| 24.03.26 17:25:15 | 0 | 32,780 |
| 24.03.26 16:33:11 | 150 | 32,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.03.26 08:01:30 | 0 | 32,210 |
| 23.03.26 17:25:12 | 0 | 32,340 |
| 23.03.26 10:09:53 | 250 | 30,280 |
| 23.03.26 08:01:30 | 0 | 30,190 |
| 20.03.26 17:25:24 | 0 | 32,320 |
| 20.03.26 08:01:30 | 0 | 33,010 |
| 19.03.26 17:25:13 | 0 | 32,880 |
| 19.03.26 08:01:28 | 0 | 34,260 |
| 18.03.26 17:25:21 | 0 | 35,500 |
| 18.03.26 08:01:30 | 0 | 37,010 |
| 17.03.26 17:25:17 | 0 | 37,240 |
| 17.03.26 08:01:30 | 0 | 37,310 |
| 16.03.26 17:25:17 | 0 | 36,860 |
| 16.03.26 13:55:37 | 30 | 36,730 |
| 16.03.26 11:18:04 | 17 | 36,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 11:01:49 | 650 | 35,950 |
| 16.03.26 11:01:35 | 1 | 35,970 |
| 16.03.26 08:01:30 | 0 | 37,010 |
| 13.03.26 17:25:24 | 0 | 37,360 |
| 13.03.26 08:01:30 | 0 | 38,670 |
| 12.03.26 17:25:24 | 0 | 38,660 |
| 12.03.26 16:11:31 | 100 | 38,470 |
| 12.03.26 08:01:30 | 0 | 38,740 |
| 11.03.26 17:25:26 | 0 | 38,470 |
| 11.03.26 08:01:30 | 0 | 39,560 |
| 10.03.26 17:25:16 | 0 | 39,980 |
| 10.03.26 08:01:30 | 0 | 39,410 |
| 09.03.26 17:25:13 | 0 | 38,570 |
| 09.03.26 08:01:30 | 0 | 38,510 |
| 06.03.26 17:25:25 | 0 | 39,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login