Barrick Mining Corporation
WKN A417GQ | ISIN CA06849F1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 200 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 1,20 Tsd. | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 110 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,93 |
| 13.02.26 | 100 | 47,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 400 | 47,94 |
| 13.02.26 | 100 | 47,94 |
| 13.02.26 | 100 | 47,94 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 124 | 47,95 |
| 13.02.26 | 188 | 47,95 |
| 13.02.26 | 212 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 100 | 47,96 |
| 13.02.26 | 100 | 47,96 |
| 13.02.26 | 151 | 47,96 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,96 |
| 13.02.26 | 329 | 47,96 |
| 13.02.26 | 100 | 47,96 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,95 |
| 13.02.26 | 100 | 47,97 |
| 13.02.26 | 100 | 47,97 |
| 13.02.26 | 100 | 47,97 |
| 13.02.26 | 172 | 47,98 |
| 13.02.26 | 100 | 47,98 |
| 13.02.26 | 100 | 47,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login