NEBIUS GROUP CL.A DL-,01
WKN A1JGSL | ISIN NL0009805522 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:47:41 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:47:41 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:46:38 | - | 72,000 |
| 14.11.25 22:44:35 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:43:50 | - | 72,000 |
| 14.11.25 22:28:47 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:28:04 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:27:58 | - | 72,000 |
| 14.11.25 22:26:21 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:17:59 | - | 72,000 |
| 14.11.25 22:13:24 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:12:17 | - | 72,000 |
| 14.11.25 22:06:28 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:05:43 | - | 71,000 |
| 14.11.25 22:05:14 | - | 71,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:05:01 | - | 71,000 |
| 14.11.25 22:01:46 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:01:45 | - | 71,000 |
| 14.11.25 22:01:41 | - | 71,500 |
| 14.11.25 22:00:40 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:59:16 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:59:05 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:58:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:58:57 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:58:56 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:58:53 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:58:52 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:58:44 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:58:44 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:56:18 | - | 71,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:56:17 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:56:16 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:56:15 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:56:14 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:56:14 | - | 71,000 |
| 14.11.25 21:56:10 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:56:10 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:55:01 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
| 14.11.25 21:54:58 | - | 71,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login