LAM RESEARCH CORP. NEW
WKN A40L1V | ISIN US5128073062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:57:39 | 31 | 130,66 |
| 24.10.25 21:52:31 | 3 | 131,22 |
| 24.10.25 21:51:00 | 10 | 131,20 |
| 24.10.25 21:50:30 | 40 | 131,26 |
| 24.10.25 21:35:05 | 17 | 131,08 |
| 24.10.25 21:29:35 | 2 | 130,84 |
| 24.10.25 21:18:07 | 60 | 130,82 |
| 24.10.25 21:16:13 | 5 | 130,94 |
| 24.10.25 20:34:24 | 15 | 131,00 |
| 24.10.25 20:06:08 | 7 | 131,12 |
| 24.10.25 20:00:20 | 250 | 130,80 |
| 24.10.25 19:53:52 | 13 | 131,24 |
| 24.10.25 19:39:00 | 25 | 131,30 |
| 24.10.25 19:27:42 | 4 | 131,34 |
| 24.10.25 19:19:17 | 162 | 131,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 19:02:03 | 8 | 131,12 |
| 24.10.25 18:43:29 | 12 | 131,34 |
| 24.10.25 18:39:22 | 29 | 131,34 |
| 24.10.25 18:37:06 | 155 | 131,54 |
| 24.10.25 18:25:04 | 8 | 131,50 |
| 24.10.25 18:22:34 | 38 | 131,88 |
| 24.10.25 18:09:21 | 4 | 131,42 |
| 24.10.25 18:04:29 | 8 | 131,48 |
| 24.10.25 17:55:50 | 20 | 131,06 |
| 24.10.25 17:46:23 | 40 | 131,10 |
| 24.10.25 17:31:22 | 95 | 131,00 |
| 24.10.25 17:20:52 | 8 | 130,42 |
| 24.10.25 17:17:45 | 10 | 130,24 |
| 24.10.25 17:14:07 | 75 | 130,58 |
| 24.10.25 17:12:25 | 5 | 130,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 17:12:24 | 6 | 130,16 |
| 24.10.25 17:10:31 | 2 | 130,22 |
| 24.10.25 17:09:41 | 9 | 130,02 |
| 24.10.25 17:08:56 | 300 | 129,92 |
| 24.10.25 16:56:53 | 100 | 130,20 |
| 24.10.25 16:51:48 | 50 | 130,72 |
| 24.10.25 16:49:42 | 18 | 130,94 |
| 24.10.25 16:49:24 | 16 | 130,98 |
| 24.10.25 16:47:20 | 17 | 130,88 |
| 24.10.25 16:44:05 | 15 | 130,68 |
| 24.10.25 16:35:15 | 12 | 130,78 |
| 24.10.25 16:34:45 | 25 | 130,80 |
| 24.10.25 16:29:34 | 35 | 130,48 |
| 24.10.25 16:23:33 | 3 | 130,64 |
| 24.10.25 16:14:52 | 5 | 130,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login