Take-Two Interactive Software
WKN 914508 | ISIN US8740541094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:53:04 | 100 | 246,09 |
| 15:46:29 | 200 | 245,40 |
| 15:42:05 | 100 | 244,80 |
| 15:38:40 | 100 | 244,80 |
| 15:37:32 | 100 | 245,54 |
| 15:36:34 | 100 | 245,54 |
| 15:35:25 | 100 | 245,47 |
| 18.12.25 21:59:48 | 100 | 246,67 |
| 18.12.25 21:59:48 | 100 | 246,66 |
| 18.12.25 21:59:48 | 100 | 246,65 |
| 18.12.25 21:59:37 | 100 | 246,62 |
| 18.12.25 21:59:31 | 100 | 246,56 |
| 18.12.25 21:59:30 | 124 | 246,56 |
| 18.12.25 21:58:56 | 200 | 246,57 |
| 18.12.25 21:58:51 | 100 | 246,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:58:51 | 100 | 246,67 |
| 18.12.25 21:58:50 | 100 | 246,68 |
| 18.12.25 21:58:50 | 100 | 246,69 |
| 18.12.25 21:58:48 | 100 | 246,68 |
| 18.12.25 21:58:30 | 100 | 246,68 |
| 18.12.25 21:58:00 | 100 | 246,76 |
| 18.12.25 21:57:35 | 100 | 246,68 |
| 18.12.25 21:57:18 | 100 | 246,41 |
| 18.12.25 21:57:18 | 100 | 246,41 |
| 18.12.25 21:57:01 | 100 | 246,48 |
| 18.12.25 21:57:00 | 100 | 246,46 |
| 18.12.25 21:57:00 | 100 | 246,46 |
| 18.12.25 21:56:57 | 100 | 246,48 |
| 18.12.25 21:56:43 | 100 | 246,53 |
| 18.12.25 21:56:21 | 100 | 246,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:56:06 | 100 | 246,37 |
| 18.12.25 21:56:02 | 100 | 246,40 |
| 18.12.25 21:56:00 | 100 | 246,46 |
| 18.12.25 21:55:37 | 100 | 246,23 |
| 18.12.25 21:55:28 | 100 | 246,16 |
| 18.12.25 21:55:25 | 100 | 246,23 |
| 18.12.25 21:55:25 | 100 | 246,24 |
| 18.12.25 21:55:13 | 100 | 246,46 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,48 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,51 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,53 |
| 18.12.25 21:55:11 | 120 | 246,53 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,53 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,48 |
| 18.12.25 21:55:11 | 100 | 246,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login