Pilgrim's Pride Corp
WKN A0YJBW | ISIN US72147K1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:59:50 | 100 | 33,71 |
| 23.04.26 21:59:01 | 109 | 33,72 |
| 23.04.26 21:58:51 | 147 | 33,74 |
| 23.04.26 21:58:18 | 214 | 33,78 |
| 23.04.26 21:57:21 | 147 | 33,78 |
| 23.04.26 21:56:38 | 293 | 33,76 |
| 23.04.26 21:56:30 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:56:30 | 140 | 33,76 |
| 23.04.26 21:56:30 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:56:30 | 100 | 33,77 |
| 23.04.26 21:56:21 | 100 | 33,74 |
| 23.04.26 21:56:13 | 100 | 33,73 |
| 23.04.26 21:55:22 | 100 | 33,68 |
| 23.04.26 21:55:22 | 100 | 33,68 |
| 23.04.26 21:55:00 | 200 | 33,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:54:05 | 100 | 33,66 |
| 23.04.26 21:53:05 | 100 | 33,71 |
| 23.04.26 21:53:03 | 100 | 33,71 |
| 23.04.26 21:52:01 | 100 | 33,72 |
| 23.04.26 21:50:00 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:48:12 | 142 | 33,77 |
| 23.04.26 21:45:10 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:45:10 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:38:50 | 100 | 33,79 |
| 23.04.26 21:38:21 | 100 | 33,77 |
| 23.04.26 21:38:04 | 115 | 33,78 |
| 23.04.26 21:35:46 | 100 | 33,75 |
| 23.04.26 21:34:39 | 100 | 33,72 |
| 23.04.26 21:34:20 | 100 | 33,72 |
| 23.04.26 21:34:06 | 100 | 33,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:34:06 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:33:58 | 100 | 33,76 |
| 23.04.26 21:29:22 | 100 | 33,61 |
| 23.04.26 21:29:21 | 165 | 33,59 |
| 23.04.26 21:27:17 | 100 | 33,62 |
| 23.04.26 21:27:14 | 100 | 33,58 |
| 23.04.26 21:27:14 | 100 | 33,58 |
| 23.04.26 21:21:03 | 100 | 33,56 |
| 23.04.26 21:21:03 | 100 | 33,55 |
| 23.04.26 21:21:03 | 100 | 33,56 |
| 23.04.26 21:17:51 | 200 | 33,58 |
| 23.04.26 21:17:51 | 100 | 33,58 |
| 23.04.26 21:11:22 | 100 | 33,58 |
| 23.04.26 21:10:34 | 115 | 33,61 |
| 23.04.26 21:09:24 | 200 | 33,59 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login