PILGRIM'S PRIDE DL-,01
WKN A0YJBW | ISIN US72147K1088 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:30:39 | 1 | 41,00 |
12.05.25 16:00:44 | 3 | 41,20 |
12.05.25 16:00:15 | 1 | 42,40 |
09.05.25 16:50:21 | 17 | 41,00 |
08.05.25 09:31:10 | 1 | 41,20 |
07.05.25 09:33:16 | 1 | 41,80 |
06.05.25 15:57:25 | 414 | 41,20 |
06.05.25 10:09:39 | 50 | 41,60 |
05.05.25 16:00:34 | 1 | 40,80 |
02.05.25 17:22:13 | 2 | 40,80 |
02.05.25 16:03:29 | 15 | 40,20 |
02.05.25 08:34:05 | 3 | 41,20 |
02.05.25 08:32:53 | 3 | 42,20 |
02.05.25 07:35:52 | 109 | 42,00 |
30.04.25 21:33:11 | 8 | 48,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.04.25 16:00:16 | 1 | 47,60 |
28.04.25 13:08:57 | 1 | 47,60 |
28.04.25 13:08:10 | 1 | 47,60 |
28.04.25 13:06:45 | 1 | 46,40 |
25.04.25 17:02:57 | 38 | 46,20 |
23.04.25 09:58:03 | 21 | 48,00 |
22.04.25 18:15:17 | 22 | 48,80 |
17.04.25 17:32:10 | 19 | 47,80 |
17.04.25 13:23:54 | 2 | 47,80 |
16.04.25 11:57:43 | 42 | 47,40 |
15.04.25 20:18:31 | 62 | 47,00 |
Keine Daten verfügbar