PILGRIM'S PRIDE DL-,01
WKN A0YJBW | ISIN US72147K1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 23:00:15 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:57:14 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:54:13 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:51:12 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:48:11 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:45:11 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:42:10 | - | 32,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:39:09 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:36:08 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:33:07 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:30:07 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:27:06 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:24:05 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:21:04 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:18:04 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:15:03 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:12:02 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:09:01 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:06:00 | - | 32,200 |
| 02.04.26 22:03:00 | - | 32,200 |
| 02.04.26 21:59:59 | - | 32,200 |
| 02.04.26 21:58:31 | - | 32,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login