H.B. Fuller Co
WKN 861402 | ISIN US3596941068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:10:25 | 100 | 50,56 |
| 19:10:25 | 100 | 50,56 |
| 18:42:59 | 100 | 50,47 |
| 18:38:32 | 100 | 50,40 |
| 18:05:25 | 240 | 50,30 |
| 18:04:04 | 140 | 50,28 |
| 18:04:04 | 108 | 50,27 |
| 18:02:23 | 240 | 50,25 |
| 17:59:13 | 148 | 50,26 |
| 17:49:12 | 100 | 50,23 |
| 17:22:00 | 120 | 50,01 |
| 17:22:00 | 100 | 50,00 |
| 17:20:30 | 100 | 49,97 |
| 16:57:07 | 100 | 50,08 |
| 16:46:39 | 216 | 50,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:46:39 | 240 | 50,05 |
| 16:39:38 | 100 | 50,26 |
| 16:07:12 | 100 | 50,20 |
| 02.10.26 21:59:55 | 200 | 50,21 |
| 02.10.26 21:59:50 | 100 | 50,29 |
| 02.10.26 21:59:50 | 240 | 50,28 |
| 02.10.26 21:59:49 | 100 | 50,28 |
| 02.10.26 21:59:40 | 100 | 50,28 |
| 02.10.26 21:59:19 | 146 | 50,28 |
| 02.10.26 21:59:18 | 100 | 50,25 |
| 02.10.26 21:59:17 | 100 | 50,27 |
| 02.10.26 21:59:15 | 240 | 50,28 |
| 02.10.26 21:59:00 | 100 | 50,28 |
| 02.10.26 21:56:56 | 100 | 50,26 |
| 02.10.26 21:56:56 | 100 | 50,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:56:00 | 100 | 50,30 |
| 02.10.26 21:55:40 | 200 | 50,33 |
| 02.10.26 21:55:40 | 100 | 50,33 |
| 02.10.26 21:55:18 | 122 | 50,33 |
| 02.10.26 21:55:15 | 240 | 50,33 |
| 02.10.26 21:53:55 | 100 | 50,27 |
| 02.10.26 21:53:35 | 100 | 50,26 |
| 02.10.26 21:53:23 | 100 | 50,26 |
| 02.10.26 21:53:23 | 100 | 50,26 |
| 02.10.26 21:46:40 | 100 | 50,41 |
| 02.10.26 21:46:40 | 100 | 50,41 |
| 02.10.26 21:45:27 | 100 | 50,41 |
| 02.10.26 21:41:13 | 100 | 50,51 |
| 02.10.26 21:35:42 | 100 | 50,48 |
| 02.10.26 21:35:42 | 100 | 50,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login