Dominion Energy Inc
WKN 932798 | ISIN US25746U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:41:08 | 100 | 61,99 |
| 18:38:30 | 100 | 61,97 |
| 18:38:05 | 100 | 61,97 |
| 18:37:12 | 100 | 61,98 |
| 18:33:50 | 100 | 61,98 |
| 18:33:50 | 100 | 61,98 |
| 18:32:13 | 100 | 61,93 |
| 18:27:34 | 100 | 61,93 |
| 18:27:34 | 100 | 61,94 |
| 18:24:29 | 100 | 61,90 |
| 18:23:34 | 100 | 61,85 |
| 18:23:30 | 100 | 61,85 |
| 18:23:30 | 108 | 61,85 |
| 18:22:56 | 100 | 61,86 |
| 18:22:56 | 100 | 61,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:11 | 100 | 61,88 |
| 18:17:11 | 100 | 61,89 |
| 18:13:27 | 100 | 61,80 |
| 18:13:27 | 100 | 61,81 |
| 18:13:22 | 100 | 61,80 |
| 18:11:39 | 100 | 61,79 |
| 18:11:30 | 100 | 61,79 |
| 18:11:06 | 100 | 61,77 |
| 18:10:02 | 100 | 61,83 |
| 18:09:22 | 100 | 61,84 |
| 18:08:01 | 100 | 61,87 |
| 18:08:01 | 100 | 61,86 |
| 18:06:06 | 100 | 61,88 |
| 18:06:06 | 100 | 61,88 |
| 18:05:29 | 100 | 61,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:05:29 | 100 | 61,89 |
| 18:04:34 | 198 | 61,79 |
| 18:04:17 | 100 | 61,79 |
| 18:02:54 | 100 | 61,75 |
| 18:02:45 | 100 | 61,74 |
| 18:01:46 | 100 | 61,75 |
| 17:58:30 | 150 | 61,80 |
| 17:57:33 | 100 | 61,82 |
| 17:57:33 | 100 | 61,82 |
| 17:57:23 | 100 | 61,80 |
| 17:57:23 | 100 | 61,80 |
| 17:57:23 | 100 | 61,80 |
| 17:57:23 | 100 | 61,79 |
| 17:57:23 | 100 | 61,79 |
| 17:57:23 | 100 | 61,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login