Applied Materials
WKN 865177 | ISIN US0382221051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:53 | 100 | 226,10 |
| 14.11.25 21:59:49 | 100 | 226,07 |
| 14.11.25 21:59:47 | 150 | 226,04 |
| 14.11.25 21:59:47 | 108 | 226,04 |
| 14.11.25 21:59:47 | 300 | 226,06 |
| 14.11.25 21:59:46 | 250 | 226,04 |
| 14.11.25 21:59:46 | 300 | 226,04 |
| 14.11.25 21:59:46 | 145 | 226,06 |
| 14.11.25 21:59:46 | 105 | 226,06 |
| 14.11.25 21:59:46 | 100 | 226,06 |
| 14.11.25 21:59:46 | 300 | 226,07 |
| 14.11.25 21:59:46 | 250 | 226,08 |
| 14.11.25 21:59:43 | 100 | 226,07 |
| 14.11.25 21:59:42 | 228 | 226,06 |
| 14.11.25 21:59:42 | 250 | 226,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:41 | 100 | 226,08 |
| 14.11.25 21:59:41 | 100 | 226,04 |
| 14.11.25 21:59:38 | 100 | 226,03 |
| 14.11.25 21:59:37 | 100 | 226,03 |
| 14.11.25 21:59:36 | 100 | 226,02 |
| 14.11.25 21:59:32 | 100 | 226,02 |
| 14.11.25 21:59:31 | 300 | 225,99 |
| 14.11.25 21:59:31 | 300 | 226,00 |
| 14.11.25 21:59:29 | 500 | 225,99 |
| 14.11.25 21:59:29 | 300 | 225,99 |
| 14.11.25 21:59:27 | 100 | 226,03 |
| 14.11.25 21:59:23 | 200 | 225,99 |
| 14.11.25 21:59:19 | 300 | 226,03 |
| 14.11.25 21:59:19 | 250 | 226,02 |
| 14.11.25 21:59:19 | 100 | 226,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:19 | 100 | 226,03 |
| 14.11.25 21:59:19 | 300 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:19 | 250 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:19 | 300 | 225,97 |
| 14.11.25 21:59:17 | 145 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 178 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 134 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 178 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 100 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 153 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 178 | 225,96 |
| 14.11.25 21:59:17 | 100 | 225,95 |
| 14.11.25 21:59:17 | 100 | 225,98 |
| 14.11.25 21:59:17 | 200 | 225,98 |
| 14.11.25 21:59:17 | 1,77 Tsd. | 225,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login