Novonesis (Novozymes A/S) B
WKN A1JP9Y | ISIN DK0060336014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 16:59:59 | 9 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 33 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 4 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 3 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 83 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 223 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 441 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 482 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 299 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 7,21 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,39 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,22 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 518 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,09 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 552 | 391,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 16:59:59 | 1,39 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 3,06 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 757 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 546 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 2,07 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,22 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 421 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 858 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 223 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 374 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 419 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 30 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 530 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 4 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 269 | 391,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 16:59:59 | 248 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 254 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 325 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 294 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 415 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 535 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 546 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 217 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 108 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 2,24 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 2,21 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,19 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 2,12 Tsd. | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 339 | 391,10 |
03.10.25 16:59:59 | 1,42 Tsd. | 391,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login