NOVOZYMES AS NAM. B DK 2
WKN A1JP9Y | ISIN DK0060336014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:35:50 | 0 | 51,02 |
| 15.06.26 09:04:55 | 1 | 52,00 |
| 12.06.26 17:35:33 | 0 | 51,72 |
| 12.06.26 11:21:35 | 200 | 51,92 |
| 12.06.26 10:01:41 | 156 | 51,64 |
| 11.06.26 17:35:39 | 0 | 51,76 |
| 09.06.26 17:35:49 | 0 | 50,88 |
| 09.06.26 14:18:36 | 20 | 50,38 |
| 08.06.26 17:35:45 | 0 | 48,88 |
| 08.06.26 15:07:53 | 2 | 49,10 |
| 08.06.26 10:02:43 | 7 | 48,90 |
| 08.06.26 09:42:57 | 2 | 49,16 |
| 08.06.26 09:04:50 | 1 | 49,34 |
| 05.06.26 17:35:44 | 0 | 49,34 |
| 05.06.26 16:17:02 | 3 | 49,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 15:28:02 | 200 | 49,50 |
| 05.06.26 15:27:52 | 30 | 49,80 |
| 05.06.26 14:31:05 | 10 | 49,78 |
| 05.06.26 12:22:52 | 210 | 49,67 |
| 05.06.26 10:16:00 | 25 | 51,14 |
| 05.06.26 09:06:54 | 12 | 50,08 |
| 04.06.26 17:35:43 | 0 | 49,31 |
| 04.06.26 17:05:54 | 6 | 49,30 |
| 03.06.26 17:35:49 | 0 | 48,94 |
| 03.06.26 16:51:37 | 3 | 49,21 |
| 02.06.26 17:35:36 | 0 | 49,75 |
| 02.06.26 15:48:00 | 2 | 49,50 |
| 02.06.26 09:04:40 | 40 | 49,81 |
| 01.06.26 17:35:35 | 0 | 50,34 |
| 01.06.26 09:04:35 | 23 | 50,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 13:08:27 | 40 | 50,40 |
| 29.05.26 09:04:59 | 31 | 50,58 |
| 28.05.26 17:35:55 | 0 | 51,06 |
| 28.05.26 15:43:41 | 100 | 50,94 |
| 28.05.26 09:04:32 | 26 | 50,74 |
| 27.05.26 17:35:48 | 0 | 51,22 |
| 27.05.26 16:46:35 | 30 | 50,86 |
| 27.05.26 16:12:30 | 100 | 50,92 |
| 27.05.26 09:04:58 | 1 | 50,82 |
| 26.05.26 17:35:30 | 0 | 50,72 |
| 26.05.26 12:32:42 | 2 | 50,68 |
| 26.05.26 10:45:11 | 4 | 50,80 |
| 26.05.26 09:07:08 | 38 | 51,56 |
| 25.05.26 10:32:25 | 1 | 53,00 |
| 25.05.26 10:32:20 | 10 | 53,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login