NET DIGITAL AG INH O.N.
WKN A2BPK3 | ISIN DE000A2BPK34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 23:00:00 | - | 14,500 |
| 22:58:32 | - | 14,450 |
| 22:55:31 | - | 14,450 |
| 22:52:30 | - | 14,450 |
| 22:49:29 | - | 14,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:46:28 | - | 14,450 |
| 22:43:28 | - | 14,450 |
| 22:42:39 | - | 14,500 |
| 22:39:39 | - | 14,500 |
| 22:36:38 | - | 14,500 |
| 22:33:38 | - | 14,500 |
| 22:32:30 | - | 14,550 |
| 22:29:29 | - | 14,550 |
| 22:26:28 | - | 14,550 |
| 22:23:27 | - | 14,550 |
| 22:20:27 | - | 14,550 |
| 22:17:26 | - | 14,550 |
| 22:14:25 | - | 14,550 |
| 22:12:27 | - | 14,500 |
| 22:09:26 | - | 14,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:06:25 | - | 14,500 |
| 22:03:25 | - | 14,500 |
| 22:03:03 | - | 14,450 |
| 22:00:03 | - | 14,450 |
| 22:00:02 | - | 14,500 |
| 21:59:16 | - | 14,400 |
| 21:59:15 | - | 14,450 |
| 21:58:33 | - | 14,500 |
| 21:57:35 | - | 14,450 |
| 21:54:35 | - | 14,450 |
| 21:51:34 | - | 14,450 |
| 21:48:33 | - | 14,450 |
| 21:45:33 | - | 14,450 |
| 21:42:32 | - | 14,450 |
| 21:39:31 | - | 14,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login