CLIQ DIGITAL AG NA O.N.
WKN A35JS4 | ISIN DE000A35JS40 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.04.25 08:16:11 | 0 | 5,850 |
24.04.25 08:16:11 | 0 | 5,930 |
23.04.25 08:16:11 | 0 | 5,900 |
22.04.25 08:16:08 | 0 | 5,830 |
17.04.25 08:22:18 | 0 | 5,870 |
16.04.25 08:16:11 | 0 | 5,840 |
15.04.25 08:24:14 | 0 | 5,560 |
14.04.25 08:24:53 | 0 | 5,700 |
11.04.25 08:16:11 | 0 | 5,800 |
10.04.25 08:16:10 | 0 | 5,820 |
09.04.25 08:16:11 | 0 | 5,780 |
08.04.25 08:16:11 | 0 | 5,670 |
07.04.25 10:41:33 | 0 | 5,990 |
04.04.25 08:16:11 | 0 | 5,570 |
03.04.25 08:16:10 | 0 | 5,550 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.04.25 08:16:11 | 0 | 5,520 |
01.04.25 08:16:11 | 0 | 5,670 |
31.03.25 08:16:12 | 0 | 5,550 |
28.03.25 08:16:11 | 0 | 5,550 |
Keine Daten verfügbar