RECKITT BENCK.GRP LS -,10
WKN A0M1W6 | ISIN GB00B24CGK77 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:27:35 | 25 | 62,640 |
08.08.25 19:27:20 | 10 | 62,600 |
08.08.25 16:17:46 | 20 | 62,680 |
08.08.25 16:17:27 | 320 | 62,700 |
08.08.25 16:17:01 | 100 | 62,700 |
08.08.25 16:06:39 | 50 | 62,900 |
08.08.25 15:42:22 | 60 | 62,640 |
08.08.25 14:19:58 | 110 | 62,700 |
08.08.25 14:14:52 | 80 | 62,760 |
08.08.25 13:54:06 | 20 | 62,640 |
08.08.25 11:54:25 | 7 | 62,760 |
08.08.25 11:24:08 | 242 | 62,840 |
08.08.25 11:16:55 | 20 | 62,860 |
08.08.25 10:59:09 | 25 | 62,900 |
08.08.25 10:28:53 | 80 | 63,020 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 09:53:01 | 67 | 62,840 |
08.08.25 09:49:40 | 60 | 62,840 |
08.08.25 09:49:12 | 320 | 62,840 |
08.08.25 09:29:58 | 50 | 62,940 |
08.08.25 08:32:54 | 80 | 62,880 |
08.08.25 08:29:25 | 160 | 62,760 |
07.08.25 18:36:25 | 20 | 62,960 |
07.08.25 18:29:32 | 2 | 62,960 |
07.08.25 18:03:05 | 45 | 62,860 |
07.08.25 16:29:27 | 1 | 62,840 |
07.08.25 16:28:52 | 140 | 63,100 |
07.08.25 16:28:44 | 140 | 63,120 |
07.08.25 16:07:07 | 50 | 63,120 |
07.08.25 16:00:04 | 1 | 63,120 |
07.08.25 15:36:54 | 176 | 63,080 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 15:36:14 | 29 | 63,060 |
07.08.25 15:30:02 | 260 | 63,000 |
07.08.25 15:30:01 | 320 | 63,000 |
07.08.25 15:18:24 | 137 | 63,060 |
07.08.25 15:15:24 | 176 | 63,060 |
07.08.25 15:14:16 | 30 | 63,120 |
07.08.25 15:13:51 | 320 | 63,080 |
07.08.25 15:13:04 | 320 | 63,080 |
07.08.25 14:31:44 | 50 | 63,020 |
07.08.25 14:28:04 | 39 | 63,040 |
07.08.25 14:13:42 | 320 | 63,160 |
07.08.25 12:27:45 | 100 | 62,640 |
07.08.25 12:16:45 | 3 | 62,540 |
07.08.25 11:59:58 | 5 | 62,700 |
07.08.25 11:07:12 | 32 | 62,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login