Bitdeer Technologies Group
WKN A3ECU9 | ISIN KYG114481008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:21:32 | 100 | 11,75 |
| 20:21:32 | 100 | 11,75 |
| 20:17:32 | 100 | 11,75 |
| 20:14:45 | 100 | 11,74 |
| 20:14:45 | 100 | 11,74 |
| 20:14:45 | 100 | 11,75 |
| 20:14:40 | 346 | 11,76 |
| 20:14:38 | 100 | 11,75 |
| 20:14:38 | 100 | 11,75 |
| 20:14:37 | 120 | 11,75 |
| 20:14:37 | 100 | 11,75 |
| 20:14:37 | 100 | 11,75 |
| 20:14:37 | 100 | 11,75 |
| 20:13:04 | 100 | 11,76 |
| 20:11:58 | 100 | 11,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:11:51 | 200 | 11,78 |
| 20:11:51 | 400 | 11,78 |
| 20:11:03 | 100 | 11,78 |
| 20:10:14 | 200 | 11,77 |
| 20:08:05 | 100 | 11,77 |
| 20:08:05 | 100 | 11,76 |
| 20:07:55 | 100 | 11,76 |
| 20:07:34 | 105 | 11,76 |
| 20:07:11 | 200 | 11,74 |
| 20:07:11 | 200 | 11,73 |
| 20:07:11 | 100 | 11,73 |
| 20:07:10 | 200 | 11,71 |
| 20:07:10 | 100 | 11,71 |
| 20:06:07 | 100 | 11,69 |
| 20:05:23 | 100 | 11,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:18 | 100 | 11,67 |
| 20:03:18 | 100 | 11,67 |
| 20:03:18 | 100 | 11,67 |
| 20:03:16 | 100 | 11,67 |
| 20:00:03 | 100 | 11,67 |
| 19:59:49 | 100 | 11,68 |
| 19:59:49 | 100 | 11,68 |
| 19:59:40 | 100 | 11,69 |
| 19:58:18 | 100 | 11,66 |
| 19:58:17 | 100 | 11,67 |
| 19:58:17 | 300 | 11,68 |
| 19:58:17 | 580 | 11,68 |
| 19:58:17 | 300 | 11,68 |
| 19:58:16 | 100 | 11,69 |
| 19:58:12 | 100 | 11,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login