DEXCOM INC. DL-,001
WKN A0D9T1 | ISIN US2521311074 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 08:20:02 | 0 | 74,9700 |
05.06.25 08:20:02 | 0 | 74,7100 |
04.06.25 08:20:03 | 0 | 76,0100 |
03.06.25 14:49:02 | 590 | 74,7000 |
03.06.25 08:20:03 | 0 | 74,2500 |
02.06.25 12:37:41 | 5 | 74,6100 |
02.06.25 08:20:02 | 0 | 74,7500 |
30.05.25 08:20:03 | 0 | 74,7500 |
29.05.25 08:20:02 | 0 | 77,9500 |
28.05.25 08:20:03 | 0 | 75,1100 |
27.05.25 17:13:34 | 185 | 74,7500 |
27.05.25 08:20:03 | 0 | 74,7400 |
26.05.25 15:49:23 | 202 | 75,0000 |
26.05.25 10:03:35 | 170 | 74,7800 |
26.05.25 08:20:02 | 0 | 74,4200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 08:20:03 | 0 | 74,4700 |
22.05.25 08:20:03 | 0 | 74,6000 |
21.05.25 15:46:35 | 225 | 76,5700 |
21.05.25 08:20:01 | 0 | 76,3600 |
20.05.25 08:20:03 | 0 | 76,8000 |
19.05.25 08:20:02 | 0 | 75,5100 |
16.05.25 08:20:03 | 0 | 76,1600 |
15.05.25 08:20:03 | 0 | 76,6300 |
14.05.25 15:25:32 | 201 | 74,5800 |
14.05.25 15:22:51 | 201 | 74,5800 |
14.05.25 08:20:03 | 0 | 74,9100 |
13.05.25 08:20:02 | 0 | 76,1700 |
12.05.25 14:10:14 | 70 | 78,3800 |
12.05.25 08:20:02 | 0 | 75,8900 |
09.05.25 08:20:02 | 0 | 75,6600 |
Keine Daten verfügbar