DEXCOM INC. DL-,001
WKN A0D9T1 | ISIN US2521311074 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
| 11.02.26 | - | 57,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login