DEXCOM INC. DL-,001
WKN A0D9T1 | ISIN US2521311074 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:32 | - | 75,620 |
| 20:28:25 | - | 75,650 |
| 20:28:21 | - | 75,690 |
| 20:28:17 | - | 75,660 |
| 20:28:12 | - | 75,680 |
| 20:28:00 | - | 75,670 |
| 20:27:48 | - | 75,680 |
| 20:27:41 | - | 75,670 |
| 20:26:54 | - | 75,680 |
| 20:26:48 | - | 75,670 |
| 20:26:28 | - | 75,680 |
| 20:26:14 | - | 75,670 |
| 20:25:50 | - | 75,660 |
| 20:25:01 | - | 75,670 |
| 20:24:55 | - | 75,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:24:37 | - | 75,670 |
| 20:24:05 | - | 75,640 |
| 20:23:59 | - | 75,650 |
| 20:23:59 | - | 75,650 |
| 20:23:59 | - | 75,650 |
| 20:23:31 | - | 75,660 |
| 20:23:18 | - | 75,620 |
| 20:23:06 | - | 75,610 |
| 20:23:06 | - | 75,610 |
| 20:23:06 | - | 75,610 |
| 20:22:54 | - | 75,620 |
| 20:22:12 | - | 75,620 |
| 20:22:05 | - | 75,630 |
| 20:21:53 | - | 75,620 |
| 20:21:45 | - | 75,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:21:40 | - | 75,620 |
| 20:21:36 | - | 75,670 |
| 20:21:24 | - | 75,680 |
| 20:21:04 | - | 75,670 |
| 20:20:46 | - | 75,650 |
| 20:20:09 | - | 75,630 |
| 20:20:03 | - | 75,620 |
| 20:19:54 | - | 75,640 |
| 20:19:44 | - | 75,650 |
| 20:19:17 | - | 75,640 |
| 20:19:08 | - | 75,630 |
| 20:19:03 | - | 75,620 |
| 20:18:23 | - | 75,630 |
| 20:18:14 | - | 75,620 |
| 20:18:08 | - | 75,630 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login