DIASORIN S.P.A. EO 1
WKN A0MTB2 | ISIN IT0003492391 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:13 | 0 | 73,74 |
| 09:30:15 | 0 | 72,86 |
| 08:13:01 | 0 | 74,30 |
| 01.10.26 19:30:16 | 0 | 74,10 |
| 01.10.26 16:30:12 | 0 | 73,64 |
| 01.10.26 12:30:13 | 0 | 74,96 |
| 01.10.26 09:30:19 | 0 | 75,76 |
| 01.10.26 08:13:01 | 0 | 76,56 |
| 30.09.26 19:30:11 | 0 | 76,48 |
| 30.09.26 16:30:17 | 0 | 77,08 |
| 30.09.26 12:30:12 | 0 | 77,86 |
| 30.09.26 09:30:14 | 0 | 79,02 |
| 30.09.26 08:13:01 | 0 | 78,72 |
| 29.09.26 19:30:10 | 0 | 78,18 |
| 29.09.26 16:30:15 | 0 | 77,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 12:30:12 | 0 | 78,54 |
| 29.09.26 09:30:15 | 0 | 78,76 |
| 29.09.26 08:13:01 | 0 | 79,52 |
| 28.09.26 19:30:11 | 0 | 79,72 |
| 28.09.26 16:30:12 | 0 | 78,90 |
| 28.09.26 12:30:13 | 0 | 78,80 |
| 28.09.26 09:30:16 | 0 | 79,16 |
| 28.09.26 08:13:01 | 0 | 78,86 |
| 25.09.26 19:30:11 | 0 | 79,04 |
| 25.09.26 16:30:11 | 0 | 78,36 |
| 25.09.26 12:30:12 | 0 | 78,06 |
| 25.09.26 09:30:16 | 0 | 78,74 |
| 25.09.26 08:13:00 | 0 | 79,18 |
| 24.09.26 19:30:16 | 0 | 78,88 |
| 24.09.26 16:30:15 | 0 | 79,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 12:30:14 | 0 | 78,66 |
| 24.09.26 09:30:15 | 0 | 78,94 |
| 24.09.26 08:13:01 | 0 | 77,74 |
| 23.09.26 19:30:11 | 0 | 77,54 |
| 23.09.26 16:30:10 | 0 | 77,56 |
| 23.09.26 12:30:12 | 0 | 76,72 |
| 23.09.26 09:30:14 | 0 | 76,24 |
| 23.09.26 08:13:01 | 0 | 76,44 |
| 22.09.26 19:30:12 | 0 | 76,08 |
| 22.09.26 16:30:14 | 0 | 75,38 |
| 22.09.26 12:30:12 | 0 | 77,28 |
| 22.09.26 09:30:13 | 0 | 76,72 |
| 22.09.26 08:13:00 | 0 | 77,88 |
| 21.09.26 19:30:09 | 0 | 77,98 |
| 21.09.26 16:30:14 | 0 | 77,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login