DIASORIN S.P.A. EO 1
WKN A0MTB2 | ISIN IT0003492391 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
28.06.25 13:02:48 | - | 91,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login