DIASORIN S.P.A. EO 1
WKN A0MTB2 | ISIN IT0003492391 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:45 | - | 64,240 |
| 20:23:28 | - | 64,180 |
| 20:15:09 | - | 64,220 |
| 20:13:28 | - | 64,180 |
| 20:06:32 | - | 64,160 |
| 19:52:21 | - | 64,200 |
| 19:47:33 | - | 64,260 |
| 19:45:21 | - | 64,220 |
| 19:32:45 | - | 64,240 |
| 19:30:01 | - | 64,200 |
| 19:29:43 | - | 64,200 |
| 19:24:25 | - | 64,240 |
| 19:18:31 | - | 64,280 |
| 19:10:42 | - | 64,320 |
| 19:00:12 | - | 64,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:53:51 | - | 64,060 |
| 18:43:08 | - | 64,020 |
| 18:40:50 | - | 64,080 |
| 18:37:03 | - | 64,020 |
| 18:16:19 | - | 64,040 |
| 17:40:08 | - | 64,220 |
| 17:39:31 | - | 64,180 |
| 17:38:25 | - | 64,220 |
| 17:38:01 | - | 64,180 |
| 17:35:56 | - | 64,220 |
| 17:30:33 | - | 64,180 |
| 17:29:56 | - | 64,500 |
| 17:29:51 | - | 64,500 |
| 17:29:47 | - | 64,460 |
| 17:29:21 | - | 64,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:29:08 | - | 64,480 |
| 17:29:07 | - | 64,500 |
| 17:29:06 | - | 64,480 |
| 17:29:05 | - | 64,500 |
| 17:29:04 | - | 64,480 |
| 17:28:30 | - | 64,460 |
| 17:28:29 | - | 64,480 |
| 17:28:22 | - | 64,460 |
| 17:27:39 | - | 64,440 |
| 17:27:39 | - | 64,420 |
| 17:27:38 | - | 64,440 |
| 17:27:35 | - | 64,420 |
| 17:27:28 | - | 64,420 |
| 17:27:26 | - | 64,440 |
| 17:27:16 | - | 64,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login