LyondellBasell Industries NV
WKN A1CWRM | ISIN NL0009434992 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:00:03 | 2,78 Mio. | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 142 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:59 | 558 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 700 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 742 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:59 | 903 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 120 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:58 | 600 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:58 | 400 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:58 | 300 | 43,0950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:58 | 889 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:58 | 200 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:57 | 570 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 200 | 43,0950 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 200 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 222 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 150 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 150 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 197 | 43,0900 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:56 | 744 | 43,1050 |
| 19.12.25 21:59:56 | 140 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:56 | 600 | 43,1100 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 43,1000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 43,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login