MHP HOTEL AG INH O.N.
WKN A3E5C2 | ISIN DE000A3E5C24 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,390 |
| 02.03.26 | 0 | 1,450 |
| 27.02.26 | 0 | 1,440 |
| 27.02.26 | 550 | 1,450 |
| 27.02.26 | 4,00 Tsd. | 1,430 |
| 26.02.26 | 0 | 1,450 |
| 25.02.26 | 0 | 1,420 |
| 25.02.26 | 5,80 Tsd. | 1,440 |
| 24.02.26 | 0 | 1,440 |
| 24.02.26 | 1,00 Tsd. | 1,440 |
| 24.02.26 | 3,20 Tsd. | 1,440 |
| 23.02.26 | 0 | 1,440 |
| 20.02.26 | 0 | 1,420 |
| 19.02.26 | 0 | 1,420 |
| 18.02.26 | 0 | 1,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | 0 | 1,420 |
| 17.02.26 | 14 | 1,450 |
| 17.02.26 | 3,00 Tsd. | 1,440 |
| 17.02.26 | 1,29 Tsd. | 1,440 |
| 16.02.26 | 0 | 1,410 |
| 16.02.26 | 309 | 1,400 |
| 16.02.26 | 286 | 1,400 |
| 16.02.26 | 3,34 Tsd. | 1,400 |
| 16.02.26 | 1,91 Tsd. | 1,440 |
| 13.02.26 | 0 | 1,420 |
| 13.02.26 | 4,00 Tsd. | 1,410 |
| 12.02.26 | 0 | 1,440 |
| 11.02.26 | 0 | 1,440 |
| 11.02.26 | 2,50 Tsd. | 1,440 |
| 11.02.26 | 200 | 1,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 0 | 1,440 |
| 10.02.26 | 1,10 Tsd. | 1,420 |
| 10.02.26 | 4,00 Tsd. | 1,420 |
| 10.02.26 | 5,00 Tsd. | 1,440 |
| 09.02.26 | 0 | 1,420 |
| 09.02.26 | 100 | 1,440 |
| 06.02.26 | 0 | 1,430 |
| 06.02.26 | 3,00 Tsd. | 1,440 |
| 06.02.26 | 5,00 Tsd. | 1,440 |
| 06.02.26 | 1,00 Tsd. | 1,440 |
| 06.02.26 | 2,56 Tsd. | 1,430 |
| 06.02.26 | 3,21 Tsd. | 1,420 |
| 06.02.26 | 1,39 Tsd. | 1,420 |
| 06.02.26 | 164 | 1,400 |
| 06.02.26 | 2,00 Tsd. | 1,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login