GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02
WKN A3C6AF | ISIN KYG393871085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:04:32 | 0 | 39,515 |
| 10.09.26 08:04:26 | 0 | 39,385 |
| 09.09.26 08:02:08 | 0 | 39,230 |
| 08.09.26 08:03:06 | 0 | 39,230 |
| 07.09.26 08:07:02 | 0 | 38,775 |
| 04.09.26 08:01:08 | 0 | 38,355 |
| 03.09.26 09:54:14 | 27 | 37,980 |
| 03.09.26 08:01:08 | 0 | 38,010 |
| 02.09.26 08:00:08 | 0 | 38,065 |
| 01.09.26 08:02:08 | 0 | 38,735 |
| 31.08.26 08:06:19 | 0 | 38,985 |
| 28.08.26 08:00:17 | 0 | 39,725 |
| 27.08.26 08:03:41 | 0 | 39,725 |
| 26.08.26 08:02:00 | 0 | 39,690 |
| 25.08.26 08:00:37 | 0 | 39,735 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 20:45:14 | 248 | 39,705 |
| 24.08.26 08:00:28 | 0 | 40,845 |
| 21.08.26 08:03:42 | 0 | 40,920 |
| 20.08.26 08:01:39 | 0 | 42,405 |
| 19.08.26 08:04:19 | 0 | 42,850 |
| 18.08.26 08:00:58 | 0 | 45,725 |
| 17.08.26 08:02:18 | 0 | 47,590 |
| 14.08.26 08:00:45 | 0 | 45,975 |
| 13.08.26 12:36:36 | 12 | 46,305 |
| 13.08.26 08:01:43 | 0 | 46,255 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login