APONTIS PHARM. AG INH ON
WKN A3CMGM | ISIN DE000A3CMGM5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.10.24 09:31:14 | 0 | 6,360 |
11.10.24 08:11:19 | 0 | 6,300 |
10.10.24 19:31:42 | 0 | 6,380 |
10.10.24 16:31:16 | 0 | 6,400 |
10.10.24 12:31:11 | 0 | 6,380 |
10.10.24 09:31:13 | 0 | 6,320 |
10.10.24 08:11:23 | 0 | 6,300 |
09.10.24 19:31:19 | 0 | 6,320 |
09.10.24 16:31:15 | 0 | 6,340 |
09.10.24 12:31:26 | 0 | 6,320 |
09.10.24 09:31:18 | 0 | 6,320 |
09.10.24 08:11:18 | 0 | 6,300 |
08.10.24 19:31:33 | 0 | 6,240 |
08.10.24 16:31:17 | 0 | 6,380 |
08.10.24 12:31:04 | 0 | 6,560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.24 09:31:13 | 0 | 6,420 |
08.10.24 08:11:21 | 0 | 6,360 |
07.10.24 19:31:41 | 0 | 6,360 |
07.10.24 16:31:16 | 0 | 6,420 |
07.10.24 12:31:13 | 0 | 6,420 |
07.10.24 09:31:28 | 0 | 6,440 |
07.10.24 08:11:13 | 0 | 6,380 |
Keine Daten verfügbar