APONTIS PHARM. AG INH ON
WKN A3CMGM | ISIN DE000A3CMGM5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:43:02 | 0 | 10,800 |
17:45:14 | 0 | 10,800 |
17:12:01 | 0 | 10,850 |
16:39:01 | 0 | 10,850 |
15:42:06 | 0 | 10,850 |
14:18:01 | 0 | 10,850 |
13:26:01 | 0 | 10,850 |
12:36:10 | 0 | 10,850 |
11:42:11 | 0 | 10,850 |
10:56:09 | 0 | 10,850 |
10:19:02 | 0 | 10,850 |
09:49:02 | 0 | 10,850 |
09:14:01 | 0 | 10,850 |
08:17:10 | 0 | 10,800 |
01.08.25 21:48:08 | 0 | 10,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 20:25:01 | 0 | 10,850 |
01.08.25 18:43:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 17:45:13 | 0 | 10,850 |
01.08.25 17:12:01 | 0 | 10,850 |
01.08.25 16:39:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 15:42:07 | 0 | 10,850 |
01.08.25 14:18:01 | 0 | 10,850 |
01.08.25 13:26:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 12:36:10 | 0 | 10,850 |
01.08.25 11:42:11 | 0 | 10,850 |
01.08.25 10:56:09 | 0 | 10,850 |
01.08.25 10:19:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 09:49:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 09:14:02 | 0 | 10,850 |
01.08.25 08:08:07 | 0 | 10,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 21:48:08 | 0 | 10,800 |
31.07.25 20:25:02 | 0 | 10,800 |
31.07.25 18:43:01 | 0 | 10,800 |
31.07.25 17:45:13 | 0 | 10,800 |
31.07.25 17:12:01 | 0 | 10,800 |
31.07.25 16:39:02 | 0 | 10,850 |
31.07.25 15:42:09 | 0 | 10,850 |
31.07.25 14:18:02 | 0 | 10,850 |
31.07.25 13:26:01 | 0 | 10,850 |
31.07.25 12:36:10 | 0 | 10,850 |
31.07.25 11:42:11 | 0 | 10,850 |
31.07.25 10:56:09 | 0 | 10,850 |
31.07.25 10:19:01 | 0 | 10,850 |
31.07.25 09:49:02 | 0 | 10,850 |
31.07.25 09:14:02 | 0 | 10,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login