Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

COINBASE GLB.CL.A -,00001

WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 |  Aktie
Factsheet
24.10.25 21:52
Bid: -  |  Ask: -
Zeit Vol. Stk. Kurs
24.10.25 21:52:42 6 305,000
24.10.25 17:30:50 30 299,050
24.10.25 16:22:04 5 299,250
24.10.25 15:45:33 100 292,700
24.10.25 13:54:10 6 286,300
24.10.25 13:49:52 100 285,800
24.10.25 12:21:22 4 285,600
24.10.25 10:04:16 30 283,550
24.10.25 08:04:27 10 286,950
24.10.25 07:44:25 0 281,100
23.10.25 16:24:56 10 277,150
23.10.25 14:16:21 10 277,350
23.10.25 13:28:11 100 279,000
23.10.25 12:26:31 4 279,300
23.10.25 09:54:42 20 280,350
Zeit Vol. Stk. Kurs
23.10.25 09:26:56 58 279,450
23.10.25 07:54:59 0 277,150
22.10.25 19:27:27 10 269,750
22.10.25 18:33:51 20 269,600
22.10.25 18:09:51 15 270,750
22.10.25 16:57:58 21 273,650
22.10.25 16:39:05 95 273,650
22.10.25 16:30:13 10 274,100
22.10.25 12:40:15 1,20 Tsd. 286,500
22.10.25 11:52:50 20 286,300
22.10.25 11:30:36 20 287,500
22.10.25 09:22:06 10 287,200
22.10.25 07:47:10 0 286,050
21.10.25 20:51:02 10 291,850
21.10.25 16:48:26 7 292,300
Zeit Vol. Stk. Kurs
21.10.25 16:24:10 10 292,700
21.10.25 14:10:45 8 293,700
21.10.25 10:39:44 5 292,050
21.10.25 08:34:50 17 293,000
21.10.25 07:34:46 10 291,550
20.10.25 18:40:47 40 299,300
20.10.25 15:29:06 27 294,250
20.10.25 09:15:44 30 297,350
20.10.25 09:10:39 55 296,950
20.10.25 08:24:02 10 299,250
20.10.25 08:21:45 25 299,500
20.10.25 07:44:24 0 296,650
17.10.25 21:36:13 0 286,150
17.10.25 19:27:52 10 281,750
17.10.25 17:47:14 10 278,150
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein