COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:24:31 | 310 | 158,9400 |
| 08:01:19 | 1 | 162,1400 |
| 31.08.26 21:59:20 | 150 | 162,2000 |
| 31.08.26 21:56:26 | 200 | 161,8800 |
| 31.08.26 21:01:58 | 200 | 162,6400 |
| 31.08.26 20:40:59 | 30 | 161,7000 |
| 31.08.26 20:10:10 | 9 | 160,5400 |
| 31.08.26 18:34:44 | 150 | 158,0000 |
| 31.08.26 18:13:48 | 20 | 157,5200 |
| 31.08.26 17:21:53 | 40 | 155,9600 |
| 31.08.26 14:03:42 | 500 | 155,3800 |
| 31.08.26 10:20:51 | 10 | 154,9000 |
| 31.08.26 08:01:40 | 70 | 154,7200 |
| 28.08.26 20:25:20 | 150 | 152,2600 |
| 28.08.26 19:48:38 | 10 | 152,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 18:54:00 | 20 | 153,2600 |
| 28.08.26 18:48:45 | 10 | 153,6600 |
| 28.08.26 18:11:37 | 50 | 155,0400 |
| 28.08.26 17:53:37 | 40 | 155,7600 |
| 28.08.26 17:51:29 | 15 | 156,1200 |
| 28.08.26 16:46:40 | 40 | 159,8400 |
| 28.08.26 16:22:54 | 25 | 158,5000 |
| 28.08.26 16:07:36 | 210 | 157,8600 |
| 28.08.26 12:07:31 | 6 | 159,9600 |
| 28.08.26 12:06:59 | 0 | 160,1400 |
| 28.08.26 11:35:31 | 50 | 161,0200 |
| 28.08.26 10:55:39 | 6 | 162,2600 |
| 28.08.26 09:54:34 | 50 | 162,7000 |
| 28.08.26 08:01:53 | 70 | 163,6200 |
| 28.08.26 08:01:39 | 150 | 163,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 21:35:58 | 80 | 163,2600 |
| 27.08.26 21:33:53 | 60 | 163,5200 |
| 27.08.26 20:14:56 | 400 | 162,0000 |
| 27.08.26 19:16:28 | 200 | 165,5000 |
| 27.08.26 17:58:51 | 57 | 165,4400 |
| 27.08.26 17:57:00 | 20 | 165,5000 |
| 27.08.26 17:48:20 | 15 | 165,8600 |
| 27.08.26 16:37:05 | 50 | 163,9600 |
| 27.08.26 16:34:07 | 200 | 161,7800 |
| 27.08.26 15:50:53 | 60 | 160,0000 |
| 27.08.26 11:09:45 | 30 | 159,5400 |
| 27.08.26 10:49:53 | 10 | 160,4600 |
| 27.08.26 10:46:37 | 7 | 160,3000 |
| 27.08.26 10:04:57 | 200 | 158,7600 |
| 27.08.26 09:01:45 | 2 | 157,3400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login