IPSEN S.A. PORT. EO 1
WKN A0ESMG | ISIN FR0010259150 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:12:43 | - | 121,700 |
| 21:12:27 | - | 121,700 |
| 21:12:12 | - | 121,700 |
| 21:12:05 | - | 121,700 |
| 21:11:18 | - | 121,700 |
| 21:11:12 | - | 121,700 |
| 21:11:05 | - | 121,700 |
| 21:10:22 | - | 121,700 |
| 21:09:41 | - | 121,700 |
| 21:08:50 | - | 121,700 |
| 21:08:41 | - | 121,700 |
| 21:08:15 | - | 121,700 |
| 21:08:01 | - | 121,700 |
| 21:07:51 | - | 121,700 |
| 21:07:41 | - | 121,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:07:21 | - | 121,700 |
| 21:07:06 | - | 121,700 |
| 21:05:38 | - | 121,700 |
| 21:05:16 | - | 121,700 |
| 21:04:40 | - | 121,700 |
| 21:04:35 | - | 121,700 |
| 21:04:26 | - | 121,700 |
| 21:04:19 | - | 121,700 |
| 21:03:59 | - | 121,700 |
| 21:03:51 | - | 121,700 |
| 21:03:32 | - | 121,700 |
| 21:03:20 | - | 121,700 |
| 21:03:05 | - | 121,700 |
| 21:02:53 | - | 121,700 |
| 21:02:11 | - | 121,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:35 | - | 121,700 |
| 21:01:15 | - | 121,700 |
| 21:01:03 | - | 121,700 |
| 21:00:48 | - | 121,700 |
| 21:00:26 | - | 121,700 |
| 21:00:05 | - | 121,700 |
| 20:59:45 | - | 121,700 |
| 20:59:23 | - | 121,700 |
| 20:59:02 | - | 121,700 |
| 20:58:37 | - | 121,700 |
| 20:58:22 | - | 121,700 |
| 20:58:13 | - | 121,700 |
| 20:57:24 | - | 121,700 |
| 20:57:18 | - | 121,700 |
| 20:55:30 | - | 121,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login