URBAN OUTFITTERS DL-,0001
WKN 888903 | ISIN US9170471026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:04 | 0 | 68,80 |
| 17.12.25 09:20:48 | 0 | 68,92 |
| 17.12.25 09:05:05 | 0 | 69,78 |
| 17.12.25 08:05:04 | 0 | 69,80 |
| 16.12.25 09:06:32 | 0 | 69,32 |
| 16.12.25 09:05:05 | 0 | 70,16 |
| 16.12.25 08:05:03 | 0 | 70,20 |
| 15.12.25 09:05:05 | 0 | 69,82 |
| 15.12.25 08:48:13 | 0 | 69,82 |
| 15.12.25 08:05:03 | 0 | 69,82 |
| 12.12.25 09:05:05 | 0 | 69,70 |
| 12.12.25 08:14:07 | 0 | 69,70 |
| 12.12.25 08:05:04 | 0 | 69,72 |
| 11.12.25 09:05:05 | 0 | 67,26 |
| 11.12.25 08:35:10 | 0 | 67,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 08:05:03 | 0 | 67,30 |
| 10.12.25 09:18:39 | 0 | 65,28 |
| 10.12.25 09:05:05 | 0 | 66,04 |
| 10.12.25 08:05:04 | 0 | 66,10 |
| 09.12.25 09:05:04 | 0 | 65,28 |
| 09.12.25 08:45:00 | 0 | 65,26 |
| 09.12.25 08:05:03 | 0 | 65,22 |
| 08.12.25 09:05:05 | 0 | 64,96 |
| 08.12.25 08:05:03 | 0 | 64,94 |
| 05.12.25 09:05:05 | 0 | 64,96 |
| 05.12.25 08:05:04 | 0 | 64,98 |
| 04.12.25 09:05:06 | 0 | 67,94 |
| 04.12.25 08:05:04 | 0 | 68,04 |
| 03.12.25 09:05:05 | 0 | 66,60 |
| 03.12.25 08:05:04 | 0 | 66,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 09:05:05 | 0 | 66,46 |
| 02.12.25 08:05:03 | 0 | 66,50 |
| 01.12.25 09:05:05 | 0 | 63,04 |
| 01.12.25 08:05:04 | 0 | 63,10 |
| 28.11.25 17:26:50 | 0 | 63,96 |
| 28.11.25 08:00:53 | 0 | 66,18 |
| 27.11.25 17:27:11 | 0 | 66,04 |
| 27.11.25 08:00:47 | 0 | 66,02 |
| 26.11.25 17:26:45 | 0 | 64,76 |
| 26.11.25 08:33:19 | 0 | 69,00 |
| 25.11.25 17:25:55 | 0 | 56,86 |
| 25.11.25 08:00:52 | 0 | 53,28 |
| 24.11.25 17:26:15 | 0 | 54,00 |
| 24.11.25 08:17:09 | 0 | 55,08 |
| 21.11.25 17:25:35 | 0 | 54,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login