HILTON WORLD.HDGS DL -,01
WKN A2DH1A | ISIN US43300A2033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:00 | 10 | 251,80 |
| 22.01.26 17:35:39 | 0 | 253,30 |
| 22.01.26 17:07:25 | 11 | 254,40 |
| 22.01.26 12:19:08 | 5 | 246,10 |
| 22.01.26 12:18:08 | 10 | 250,00 |
| 21.01.26 17:35:43 | 0 | 252,80 |
| 21.01.26 17:05:40 | 10 | 252,10 |
| 20.01.26 17:35:37 | 0 | 251,80 |
| 19.01.26 17:35:46 | 0 | 256,20 |
| 16.01.26 17:35:48 | 0 | 259,10 |
| 15.01.26 17:35:36 | 0 | 260,00 |
| 14.01.26 17:35:40 | 0 | 256,40 |
| 13.01.26 17:35:36 | 0 | 256,40 |
| 12.01.26 17:35:47 | 0 | 256,90 |
| 09.01.26 17:35:51 | 0 | 258,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 17:35:38 | 0 | 255,60 |
| 07.01.26 17:35:51 | 0 | 251,20 |
| 07.01.26 17:11:12 | 1 | 250,90 |
| 07.01.26 10:35:03 | 7 | 253,10 |
| 06.01.26 17:35:55 | 0 | 248,70 |
| 06.01.26 16:46:56 | 4 | 248,60 |
| 05.01.26 17:35:58 | 0 | 245,20 |
| 05.01.26 16:28:38 | 1 | 248,30 |
| 02.01.26 17:35:41 | 0 | 246,60 |
| 02.01.26 16:48:46 | 1 | 245,40 |
| 02.01.26 09:08:48 | 1 | 242,10 |
| 30.12.25 14:05:35 | 0 | 248,10 |
| 29.12.25 17:35:39 | 0 | 247,70 |
| 23.12.25 17:35:30 | 0 | 248,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login