CSX CORP. DL 1
WKN 865857 | ISIN US1264081035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 35,850 |
| 23.02.26 | 0 | 35,340 |
| 23.02.26 | 200 | 35,635 |
| 20.02.26 | 0 | 35,470 |
| 20.02.26 | 222 | 35,340 |
| 19.02.26 | 0 | 35,195 |
| 19.02.26 | 100 | 35,260 |
| 18.02.26 | 0 | 34,940 |
| 17.02.26 | 0 | 34,445 |
| 16.02.26 | 46 | 34,915 |
| 13.02.26 | 0 | 34,495 |
| 12.02.26 | 0 | 34,500 |
| 12.02.26 | 13 | 34,690 |
| 11.02.26 | 0 | 34,730 |
| 11.02.26 | 116 | 34,945 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 0 | 34,400 |
| 09.02.26 | 0 | 34,045 |
| 06.02.26 | 0 | 34,075 |
| 05.02.26 | 0 | 33,780 |
| 04.02.26 | 0 | 33,865 |
| 04.02.26 | 43 | 33,520 |
| 30.01.26 | 0 | 31,520 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
| 30.01.26 | 1 | 31,885 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login