MITSUBISHI HEAVY
WKN 853314 | ISIN JP3900000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:23 | 0 | 20,170 |
| 16:31:42 | 0 | 20,310 |
| 12:31:39 | 0 | 20,305 |
| 09:31:52 | 0 | 20,360 |
| 08:10:19 | 0 | 20,385 |
| 15.07.26 19:31:35 | 0 | 20,335 |
| 15.07.26 16:31:26 | 0 | 20,585 |
| 15.07.26 12:31:29 | 0 | 20,555 |
| 15.07.26 09:31:46 | 0 | 20,620 |
| 15.07.26 08:10:19 | 0 | 20,450 |
| 14.07.26 16:31:24 | 0 | 20,895 |
| 14.07.26 12:31:40 | 0 | 21,080 |
| 14.07.26 09:31:45 | 0 | 21,030 |
| 14.07.26 08:10:20 | 0 | 20,275 |
| 13.07.26 19:31:20 | 0 | 20,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.07.26 16:31:45 | 0 | 20,305 |
| 13.07.26 12:31:43 | 0 | 19,928 |
| 13.07.26 09:31:34 | 0 | 20,240 |
| 13.07.26 08:10:21 | 0 | 20,100 |
| 10.07.26 19:31:24 | 0 | 20,660 |
| 10.07.26 16:31:39 | 0 | 20,555 |
| 10.07.26 12:31:29 | 0 | 20,405 |
| 10.07.26 09:31:51 | 0 | 20,500 |
| 10.07.26 08:10:20 | 0 | 20,505 |
| 09.07.26 19:31:34 | 0 | 20,535 |
| 09.07.26 16:31:40 | 0 | 20,440 |
| 09.07.26 12:31:35 | 0 | 20,450 |
| 09.07.26 09:31:47 | 0 | 20,305 |
| 09.07.26 08:10:19 | 0 | 20,455 |
| 08.07.26 19:31:29 | 0 | 20,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 16:31:46 | 0 | 20,300 |
| 08.07.26 12:31:32 | 0 | 20,130 |
| 08.07.26 09:31:41 | 0 | 20,455 |
| 08.07.26 08:10:21 | 0 | 20,630 |
| 07.07.26 19:31:26 | 0 | 21,500 |
| 07.07.26 16:31:39 | 0 | 21,300 |
| 07.07.26 12:31:44 | 0 | 21,475 |
| 07.07.26 09:31:55 | 0 | 21,530 |
| 07.07.26 08:10:20 | 0 | 21,405 |
| 06.07.26 19:31:25 | 0 | 22,120 |
| 06.07.26 16:31:22 | 0 | 22,140 |
| 06.07.26 12:31:34 | 0 | 22,030 |
| 06.07.26 09:31:51 | 0 | 21,965 |
| 06.07.26 08:10:21 | 0 | 21,955 |
| 03.07.26 19:31:21 | 0 | 20,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login