MARKETAXESS HLDGS DL-,001
WKN A0B897 | ISIN US57060D1081 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:18:12 | 0 | 218,6000 |
09:07:34 | 0 | 218,6000 |
09:06:46 | 0 | 218,3000 |
08:13:56 | 0 | 218,3000 |
20.12.24 08:03:35 | 0 | 217,3000 |
19.12.24 08:02:09 | 0 | 221,1000 |
18.12.24 08:04:01 | 0 | 220,8000 |
17.12.24 08:01:37 | 0 | 218,8000 |
16.12.24 08:07:14 | 0 | 219,6000 |
13.12.24 08:02:46 | 0 | 223,0000 |
12.12.24 15:37:35 | 0 | 225,8000 |
12.12.24 08:07:52 | 0 | 220,4000 |
11.12.24 08:08:52 | 0 | 225,3000 |
10.12.24 08:05:18 | 0 | 225,1000 |
10.12.24 08:05:11 | 0 | 225,1000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.12.24 15:34:06 | 0 | 227,8000 |
09.12.24 08:10:12 | 0 | 224,6000 |
06.12.24 09:58:46 | 15 | 227,6000 |
06.12.24 08:56:43 | 0 | 227,7000 |
05.12.24 08:26:17 | 0 | 233,0000 |
04.12.24 14:02:35 | 15 | 247,4000 |
04.12.24 08:28:44 | 0 | 246,9000 |
03.12.24 08:29:28 | 0 | 248,1000 |
02.12.24 08:17:42 | 0 | 242,6000 |
29.11.24 08:28:04 | 0 | 244,6000 |
28.11.24 09:31:35 | 0 | 245,4000 |
27.11.24 08:22:35 | 0 | 245,9000 |
26.11.24 08:14:59 | 0 | 248,7000 |
25.11.24 08:27:48 | 0 | 245,7000 |
Keine Daten verfügbar