B2GOLD CORP.
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:56:06 | 0 | 4,214 |
| 24.04.26 21:47:24 | 0 | 4,215 |
| 24.04.26 21:33:46 | 0 | 4,222 |
| 24.04.26 21:17:53 | 0 | 4,239 |
| 24.04.26 21:04:31 | 0 | 4,240 |
| 24.04.26 20:48:47 | 0 | 4,240 |
| 24.04.26 20:32:56 | 0 | 4,250 |
| 24.04.26 20:18:14 | 0 | 4,258 |
| 24.04.26 20:03:57 | 0 | 4,267 |
| 24.04.26 19:48:27 | 0 | 4,267 |
| 24.04.26 19:34:02 | 0 | 4,266 |
| 24.04.26 19:18:26 | 0 | 4,273 |
| 24.04.26 19:04:26 | 0 | 4,282 |
| 24.04.26 18:48:21 | 0 | 4,274 |
| 24.04.26 18:34:52 | 0 | 4,292 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 18:32:09 | 0 | 4,284 |
| 24.04.26 18:17:22 | 0 | 4,274 |
| 24.04.26 18:02:33 | 0 | 4,282 |
| 24.04.26 17:47:03 | 0 | 4,293 |
| 24.04.26 17:31:57 | 0 | 4,269 |
| 24.04.26 17:17:15 | 0 | 4,287 |
| 24.04.26 17:02:41 | 0 | 4,278 |
| 24.04.26 16:46:49 | 0 | 4,294 |
| 24.04.26 16:32:10 | 0 | 4,276 |
| 24.04.26 16:17:05 | 0 | 4,293 |
| 24.04.26 15:47:05 | 0 | 4,219 |
| 24.04.26 15:31:52 | 0 | 4,210 |
| 24.04.26 15:17:13 | 0 | 4,207 |
| 24.04.26 15:02:10 | 0 | 4,206 |
| 24.04.26 14:47:00 | 0 | 4,207 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 14:31:40 | 0 | 4,214 |
| 24.04.26 14:17:01 | 0 | 4,222 |
| 24.04.26 14:02:25 | 0 | 4,192 |
| 24.04.26 13:46:52 | 0 | 4,222 |
| 24.04.26 13:31:29 | 0 | 4,205 |
| 24.04.26 13:16:57 | 0 | 4,191 |
| 24.04.26 13:02:05 | 0 | 4,152 |
| 24.04.26 12:54:31 | 1,50 Tsd. | 4,199 |
| 24.04.26 12:54:25 | 3,37 Tsd. | 4,199 |
| 24.04.26 12:46:35 | 0 | 4,160 |
| 24.04.26 12:32:13 | 0 | 4,160 |
| 24.04.26 12:17:04 | 0 | 4,160 |
| 24.04.26 12:02:15 | 0 | 4,160 |
| 24.04.26 11:46:57 | 0 | 4,160 |
| 24.04.26 11:32:00 | 0 | 4,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login