B2GOLD CORP.
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:52:09 | 2,50 Tsd. | 4,441 |
07:38:19 | 0 | 4,540 |
06.10.25 19:06:59 | 1,00 Tsd. | 4,552 |
06.10.25 18:38:44 | 500 | 4,546 |
06.10.25 16:20:40 | 0 | 4,523 |
06.10.25 15:35:22 | 0 | 4,460 |
06.10.25 14:35:22 | 0 | 4,382 |
06.10.25 10:35:49 | 3,00 Tsd. | 4,386 |
06.10.25 09:48:17 | 2,20 Tsd. | 4,414 |
06.10.25 09:48:11 | 2,20 Tsd. | 4,415 |
06.10.25 09:32:13 | 1,15 Tsd. | 4,396 |
06.10.25 07:52:51 | 0 | 4,392 |
03.10.25 21:48:45 | 0 | 4,296 |
03.10.25 19:05:52 | 0 | 4,271 |
03.10.25 16:05:57 | 0 | 4,273 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 12:50:21 | 1,00 Tsd. | 4,295 |
03.10.25 07:30:42 | 0 | 4,251 |
02.10.25 21:44:02 | 0 | 4,260 |
02.10.25 16:53:04 | 0 | 4,152 |
02.10.25 16:05:19 | 0 | 4,227 |
02.10.25 15:46:11 | 5,00 Tsd. | 4,257 |
02.10.25 10:12:14 | 10,00 Tsd. | 4,250 |
02.10.25 09:15:11 | 400 | 4,309 |
02.10.25 07:37:35 | 0 | 4,217 |
01.10.25 21:50:18 | 0 | 4,254 |
01.10.25 15:59:17 | 256 | 4,260 |
01.10.25 15:35:13 | 0 | 4,229 |
01.10.25 14:37:11 | 0 | 4,220 |
01.10.25 13:37:01 | 290 | 4,284 |
01.10.25 12:16:35 | 1,55 Tsd. | 4,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:03:25 | 900 | 4,212 |
01.10.25 07:37:56 | 0 | 4,177 |
30.09.25 20:30:04 | 2,90 Tsd. | 4,175 |
30.09.25 16:05:12 | 0 | 4,266 |
30.09.25 14:36:51 | 0 | 4,136 |
30.09.25 11:04:10 | 3,50 Tsd. | 4,110 |
30.09.25 11:03:36 | 2,00 Tsd. | 4,143 |
30.09.25 10:36:58 | 50 | 4,200 |
30.09.25 10:17:48 | 400 | 4,221 |
30.09.25 10:10:43 | 1,00 Tsd. | 4,272 |
30.09.25 09:34:30 | 600 | 4,229 |
30.09.25 07:36:56 | 0 | 4,265 |
29.09.25 21:56:29 | 0 | 4,223 |
29.09.25 21:50:01 | 0 | 4,231 |
29.09.25 20:47:43 | 185 | 4,279 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login