MATCH GR.INC. NEW DL-,001
WKN A2P75D | ISIN US57667L1070 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 17:25:11 | 0 | 32,000 |
20.12.24 08:01:20 | 0 | 30,240 |
19.12.24 17:25:12 | 0 | 30,290 |
19.12.24 08:01:19 | 0 | 29,755 |
18.12.24 17:25:11 | 0 | 29,925 |
18.12.24 08:01:20 | 0 | 29,600 |
17.12.24 17:25:21 | 0 | 30,140 |
17.12.24 08:01:20 | 0 | 30,405 |
16.12.24 08:10:23 | 0 | 29,930 |
13.12.24 17:25:11 | 0 | 29,355 |
13.12.24 08:01:20 | 0 | 28,895 |
12.12.24 08:01:21 | 0 | 29,495 |
11.12.24 17:25:20 | 0 | 29,335 |
11.12.24 08:01:21 | 0 | 30,990 |
10.12.24 17:25:18 | 0 | 31,770 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.12.24 08:01:19 | 0 | 31,125 |
09.12.24 08:01:19 | 0 | 30,695 |
06.12.24 08:01:21 | 0 | 30,435 |
05.12.24 08:01:21 | 0 | 30,755 |
04.12.24 17:25:21 | 0 | 31,070 |
04.12.24 08:01:20 | 0 | 30,880 |
03.12.24 08:01:21 | 0 | 31,205 |
02.12.24 08:01:19 | 0 | 30,615 |
29.11.24 08:01:21 | 0 | 30,425 |
28.11.24 08:01:20 | 0 | 30,285 |
27.11.24 17:25:14 | 0 | 30,260 |
27.11.24 08:01:21 | 0 | 30,525 |
26.11.24 08:01:21 | 0 | 30,515 |
25.11.24 17:25:12 | 0 | 30,640 |
25.11.24 08:01:19 | 0 | 29,645 |
Keine Daten verfügbar