ARCHER DANIELS MIDLAND
WKN 854161 | ISIN US0394831020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:26 | 0 | 56,62 |
| 08:01:14 | 0 | 55,34 |
| 14.01.26 17:25:26 | 0 | 55,89 |
| 14.01.26 08:01:13 | 0 | 54,16 |
| 13.01.26 17:25:28 | 0 | 53,84 |
| 13.01.26 08:01:14 | 0 | 53,18 |
| 12.01.26 17:25:26 | 0 | 53,54 |
| 12.01.26 08:01:11 | 0 | 52,72 |
| 09.01.26 17:25:26 | 0 | 53,02 |
| 09.01.26 08:01:11 | 0 | 52,42 |
| 08.01.26 17:25:26 | 0 | 52,20 |
| 08.01.26 08:01:12 | 0 | 49,82 |
| 07.01.26 17:25:25 | 0 | 50,64 |
| 07.01.26 08:01:11 | 0 | 51,71 |
| 06.01.26 17:25:28 | 0 | 51,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 08:01:11 | 0 | 50,66 |
| 05.01.26 17:25:28 | 0 | 50,00 |
| 05.01.26 08:01:12 | 0 | 50,48 |
| 02.01.26 17:25:26 | 0 | 49,95 |
| 02.01.26 08:01:11 | 0 | 48,83 |
| 30.12.25 08:01:11 | 0 | 49,29 |
| 29.12.25 17:25:26 | 0 | 49,24 |
| 29.12.25 08:01:12 | 0 | 48,81 |
| 23.12.25 17:25:28 | 0 | 48,89 |
| 23.12.25 08:01:14 | 0 | 48,98 |
| 22.12.25 17:25:26 | 0 | 49,21 |
| 22.12.25 08:01:07 | 0 | 49,63 |
| 19.12.25 17:25:26 | 0 | 49,79 |
| 19.12.25 08:01:11 | 0 | 49,51 |
| 18.12.25 17:25:28 | 0 | 50,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 08:01:11 | 0 | 49,75 |
| 17.12.25 17:25:27 | 0 | 49,95 |
| 17.12.25 08:01:14 | 0 | 49,37 |
| 16.12.25 17:25:26 | 0 | 49,81 |
| 16.12.25 08:01:13 | 0 | 50,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login