ARCHER DANIELS MIDLAND
WKN 854161 | ISIN US0394831020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 20:52:58 | 30 | 48,975 |
| 23.12.25 20:52:31 | 357 | 48,810 |
| 23.12.25 20:52:03 | 1,64 Tsd. | 48,810 |
| 23.12.25 18:34:21 | 77 | 48,720 |
| 23.12.25 18:30:07 | 10 | 48,880 |
| 23.12.25 18:00:48 | 100 | 48,800 |
| 23.12.25 15:47:57 | 1 | 49,105 |
| 23.12.25 15:38:43 | 100 | 48,900 |
| 23.12.25 15:38:43 | 1 | 48,805 |
| 23.12.25 15:38:01 | 34 | 48,965 |
| 23.12.25 15:14:11 | 11 | 48,905 |
| 23.12.25 14:57:43 | 73 | 48,905 |
| 23.12.25 14:29:58 | 100 | 48,770 |
| 23.12.25 14:08:06 | 1 | 49,245 |
| 23.12.25 14:07:28 | 2 | 48,675 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 13:10:39 | 50 | 49,005 |
| 23.12.25 12:41:47 | 21 | 49,325 |
| 23.12.25 12:34:13 | 20 | 49,005 |
| 23.12.25 11:03:33 | 16 | 49,005 |
| 23.12.25 10:40:07 | 20 | 48,760 |
| 23.12.25 10:10:41 | 94 | 48,750 |
| 23.12.25 09:42:32 | 3 | 48,045 |
| 23.12.25 09:30:34 | 5 | 50,630 |
| 23.12.25 09:30:21 | 11 | 50,630 |
| 23.12.25 08:09:19 | 50 | 48,975 |
| 23.12.25 07:55:24 | 5 | 49,215 |
| 23.12.25 07:41:34 | 200 | 49,215 |
| 22.12.25 17:01:52 | 30 | 49,285 |
| 22.12.25 16:30:12 | 10 | 49,230 |
| 22.12.25 16:14:39 | 100 | 49,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 16:12:12 | 21 | 49,335 |
| 22.12.25 16:04:53 | 40 | 49,260 |
| 22.12.25 15:42:49 | 25 | 49,385 |
| 22.12.25 14:47:43 | 3 | 49,915 |
| 22.12.25 14:43:36 | 100 | 49,285 |
| 22.12.25 14:27:53 | 13 | 49,335 |
| 22.12.25 14:27:34 | 25 | 50,260 |
| 22.12.25 13:26:27 | 250 | 49,355 |
| 22.12.25 12:50:24 | 5 | 49,370 |
| 22.12.25 12:39:16 | 5 | 49,370 |
| 22.12.25 12:27:45 | 28 | 49,385 |
| 22.12.25 12:06:15 | 5 | 49,585 |
| 22.12.25 11:11:56 | 23 | 49,350 |
| 22.12.25 10:29:57 | 20 | 49,340 |
| 22.12.25 09:45:51 | 1 | 48,805 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login