AGNICO EAGLE MINES LTD.
WKN 860325 | ISIN CA0084741085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:52:42 | 434 | 144,750 |
| 14.11.25 21:17:36 | 20 | 144,900 |
| 14.11.25 20:49:58 | 40 | 144,750 |
| 14.11.25 20:14:16 | 2 | 144,650 |
| 14.11.25 20:02:50 | 1 | 145,100 |
| 14.11.25 19:19:36 | 10 | 145,200 |
| 14.11.25 18:54:45 | 10 | 145,000 |
| 14.11.25 18:52:12 | 10 | 144,700 |
| 14.11.25 18:50:52 | 20 | 145,150 |
| 14.11.25 18:42:57 | 1 | 145,200 |
| 14.11.25 18:38:36 | 34 | 145,500 |
| 14.11.25 18:06:29 | 4 | 145,500 |
| 14.11.25 17:52:29 | 492 | 145,050 |
| 14.11.25 17:52:28 | 135 | 145,050 |
| 14.11.25 17:52:28 | 130 | 145,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 17:50:43 | 135 | 145,050 |
| 14.11.25 17:46:04 | 5 | 145,300 |
| 14.11.25 17:42:40 | 10 | 145,050 |
| 14.11.25 17:34:13 | 15 | 144,550 |
| 14.11.25 17:17:36 | 7 | 144,950 |
| 14.11.25 17:11:25 | 6 | 143,750 |
| 14.11.25 17:09:25 | 36 | 144,400 |
| 14.11.25 17:06:31 | 40 | 143,700 |
| 14.11.25 16:55:57 | 200 | 144,150 |
| 14.11.25 16:55:46 | 4 | 144,300 |
| 14.11.25 16:54:35 | 20 | 144,300 |
| 14.11.25 16:48:38 | 12 | 143,700 |
| 14.11.25 16:43:37 | 22 | 143,550 |
| 14.11.25 16:38:36 | 30 | 143,500 |
| 14.11.25 16:38:17 | 45 | 143,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 16:34:38 | 4 | 143,200 |
| 14.11.25 16:12:27 | 30 | 142,900 |
| 14.11.25 16:08:48 | 15 | 142,750 |
| 14.11.25 16:00:04 | 1 | 143,950 |
| 14.11.25 15:55:27 | 100 | 143,450 |
| 14.11.25 15:51:32 | 30 | 142,900 |
| 14.11.25 15:50:11 | 50 | 142,600 |
| 14.11.25 15:49:38 | 10 | 143,200 |
| 14.11.25 15:40:46 | 14 | 142,900 |
| 14.11.25 15:37:24 | 163 | 141,500 |
| 14.11.25 15:36:49 | 25 | 140,800 |
| 14.11.25 15:34:45 | 29 | 139,900 |
| 14.11.25 15:32:57 | 10 | 139,950 |
| 14.11.25 15:31:34 | 149 | 140,200 |
| 14.11.25 15:24:44 | 4 | 140,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login