Extra Space Storage Inc
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 22:00:03 | 592,46 Tsd. | 143,2700 |
| 07.05.26 21:59:55 | 100 | 143,2500 |
| 07.05.26 21:59:55 | 210 | 143,2200 |
| 07.05.26 21:59:54 | 100 | 143,2800 |
| 07.05.26 21:59:53 | 100 | 143,3600 |
| 07.05.26 21:59:50 | 100 | 143,3100 |
| 07.05.26 21:59:50 | 143 | 143,3450 |
| 07.05.26 21:59:50 | 100 | 143,3200 |
| 07.05.26 21:59:49 | 200 | 143,2950 |
| 07.05.26 21:59:49 | 100 | 143,2950 |
| 07.05.26 21:59:49 | 172 | 143,2900 |
| 07.05.26 21:59:49 | 328 | 143,2900 |
| 07.05.26 21:59:49 | 100 | 143,3000 |
| 07.05.26 21:59:48 | 100 | 143,3000 |
| 07.05.26 21:59:47 | 128 | 143,3100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3250 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3300 |
| 07.05.26 21:59:47 | 613 | 143,3500 |
| 07.05.26 21:59:47 | 720 | 143,3500 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3200 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3300 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3600 |
| 07.05.26 21:59:47 | 200 | 143,2300 |
| 07.05.26 21:59:47 | 305 | 143,2300 |
| 07.05.26 21:59:47 | 200 | 143,3500 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3800 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3600 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3600 |
| 07.05.26 21:59:47 | 219 | 143,3400 |
| 07.05.26 21:59:47 | 100 | 143,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 21:59:45 | 175 | 143,4200 |
| 07.05.26 21:59:43 | 100 | 143,4300 |
| 07.05.26 21:59:43 | 180 | 143,4680 |
| 07.05.26 21:59:42 | 120 | 143,4500 |
| 07.05.26 21:59:42 | 178 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 230 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 180 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 328 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 328 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 304 | 143,4800 |
| 07.05.26 21:59:42 | 200 | 143,5200 |
| 07.05.26 21:59:41 | 100 | 143,5700 |
| 07.05.26 21:59:41 | 100 | 143,5800 |
| 07.05.26 21:59:41 | 100 | 143,5950 |
| 07.05.26 21:59:40 | 200 | 143,5800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login