Extra Space Storage Inc
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 307,30 Tsd. | 137,3000 |
| 22:00:00 | 393 | 137,3200 |
| 21:59:59 | 475 | 137,3600 |
| 21:59:56 | 700 | 137,3035 |
| 21:59:56 | 200 | 137,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 137,3100 |
| 21:59:55 | 102 | 137,3000 |
| 21:59:53 | 100 | 137,3200 |
| 21:59:53 | 100 | 137,3200 |
| 21:59:52 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:52 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:52 | 100 | 137,3500 |
| 21:59:52 | 175 | 137,3500 |
| 21:59:51 | 100 | 137,3400 |
| 21:59:50 | 101 | 137,3300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 137,3400 |
| 21:59:49 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:49 | 100 | 137,3500 |
| 21:59:48 | 100 | 137,3200 |
| 21:59:48 | 100 | 137,3200 |
| 21:59:48 | 100 | 137,3200 |
| 21:59:48 | 100 | 137,3050 |
| 21:59:47 | 100 | 137,3400 |
| 21:59:47 | 100 | 137,3400 |
| 21:59:47 | 100 | 137,3500 |
| 21:59:44 | 100 | 137,3500 |
| 21:59:44 | 100 | 137,3600 |
| 21:59:44 | 100 | 137,3600 |
| 21:59:44 | 100 | 137,3600 |
| 21:59:44 | 100 | 137,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:44 | 100 | 137,3600 |
| 21:59:43 | 163 | 137,3500 |
| 21:59:43 | 141 | 137,3500 |
| 21:59:43 | 100 | 137,3500 |
| 21:59:43 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:42 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:42 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:42 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:42 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:42 | 100 | 137,3300 |
| 21:59:41 | 100 | 137,3250 |
| 21:59:41 | 100 | 137,3275 |
| 21:59:41 | 137 | 137,3250 |
| 21:59:41 | 100 | 137,3275 |
| 21:59:41 | 100 | 137,3250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login