Extra Space Storage Inc
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 224,21 Tsd. | 139,2000 |
| 22:00:00 | 600 | 139,1300 |
| 22:00:00 | 100 | 139,1300 |
| 21:59:59 | 147 | 139,1800 |
| 21:59:59 | 100 | 139,1800 |
| 21:59:58 | 100 | 139,1550 |
| 21:59:58 | 100 | 139,1550 |
| 21:59:58 | 100 | 139,1550 |
| 21:59:56 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:55 | 300 | 139,1400 |
| 21:59:55 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:55 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:54 | 252 | 139,1400 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 139,1450 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1600 |
| 21:59:53 | 180 | 139,1600 |
| 21:59:52 | 116 | 139,1800 |
| 21:59:52 | 100 | 139,1850 |
| 21:59:49 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:49 | 541 | 139,1700 |
| 21:59:49 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1550 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:48 | 108 | 139,1300 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1300 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1300 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1500 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1400 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1500 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1500 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1500 |
| 21:59:48 | 100 | 139,1300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login