OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
WKN A2P1UZ | ISIN US68902V1070 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.10.24 21:55:57 | 0 | 91,960 |
29.10.24 21:30:52 | 0 | 91,980 |
29.10.24 16:19:44 | 0 | 93,820 |
29.10.24 08:09:20 | 0 | 93,060 |
28.10.24 20:56:41 | 0 | 93,660 |
28.10.24 08:21:21 | 0 | 93,740 |
25.10.24 21:35:29 | 0 | 93,760 |
25.10.24 18:51:23 | 0 | 94,100 |
25.10.24 08:15:50 | 0 | 94,120 |
24.10.24 21:20:36 | 0 | 94,560 |
24.10.24 08:11:13 | 0 | 95,020 |
23.10.24 21:31:44 | 0 | 95,280 |
23.10.24 08:14:42 | 0 | 95,000 |
22.10.24 21:59:47 | 0 | 95,240 |
22.10.24 21:43:35 | 0 | 95,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.10.24 17:41:15 | 0 | 95,800 |
22.10.24 08:07:26 | 0 | 96,600 |
21.10.24 21:31:21 | 0 | 97,280 |
21.10.24 08:18:20 | 0 | 97,080 |
Keine Daten verfügbar