HOWMET AEROSPACE DL-,01
WKN A2PZ2D | ISIN US4432011082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:05 | - | 172,800 |
| 20:32:03 | - | 172,800 |
| 20:31:52 | - | 172,850 |
| 20:31:34 | - | 172,800 |
| 20:31:34 | - | 172,800 |
| 20:31:34 | - | 172,800 |
| 20:31:32 | - | 172,850 |
| 20:31:11 | - | 172,800 |
| 20:30:54 | - | 172,850 |
| 20:30:50 | - | 172,900 |
| 20:30:04 | - | 172,850 |
| 20:29:59 | - | 172,900 |
| 20:29:59 | - | 172,900 |
| 20:29:59 | - | 172,900 |
| 20:29:59 | - | 172,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:29:56 | - | 172,850 |
| 20:29:44 | - | 172,900 |
| 20:29:40 | - | 172,850 |
| 20:29:37 | - | 172,900 |
| 20:29:31 | - | 172,850 |
| 20:29:24 | - | 172,900 |
| 20:29:16 | - | 172,850 |
| 20:29:13 | - | 172,900 |
| 20:29:09 | - | 172,850 |
| 20:29:09 | - | 172,850 |
| 20:28:45 | - | 172,900 |
| 20:28:38 | - | 172,850 |
| 20:28:36 | - | 172,900 |
| 20:28:31 | - | 172,950 |
| 20:28:14 | - | 172,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:27:59 | - | 172,900 |
| 20:27:50 | - | 172,850 |
| 20:27:47 | - | 172,900 |
| 20:27:41 | - | 172,850 |
| 20:27:22 | - | 172,900 |
| 20:27:01 | - | 172,850 |
| 20:26:59 | - | 172,900 |
| 20:26:22 | - | 172,850 |
| 20:26:11 | - | 172,900 |
| 20:25:53 | - | 172,950 |
| 20:25:51 | - | 173,000 |
| 20:25:51 | - | 173,000 |
| 20:25:33 | - | 173,050 |
| 20:25:28 | - | 173,000 |
| 20:25:26 | - | 173,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login