ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:10 | 0 | 210,10 |
| 08:13:05 | 0 | 211,10 |
| 11.09.26 16:00:14 | 0 | 213,20 |
| 11.09.26 13:05:05 | 0 | 212,70 |
| 11.09.26 09:10:10 | 0 | 211,10 |
| 11.09.26 08:13:06 | 0 | 213,50 |
| 10.09.26 16:00:17 | 0 | 216,90 |
| 10.09.26 15:41:09 | 0 | 215,90 |
| 10.09.26 13:05:06 | 0 | 221,70 |
| 10.09.26 09:10:08 | 0 | 222,00 |
| 10.09.26 08:13:05 | 0 | 222,10 |
| 09.09.26 16:00:16 | 0 | 222,50 |
| 09.09.26 13:05:04 | 0 | 221,70 |
| 09.09.26 09:10:10 | 0 | 223,00 |
| 09.09.26 08:13:04 | 0 | 223,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 16:00:20 | 0 | 233,20 |
| 08.09.26 13:05:06 | 0 | 219,30 |
| 08.09.26 09:14:15 | 0 | 226,70 |
| 08.09.26 09:10:11 | 0 | 226,70 |
| 08.09.26 08:13:05 | 0 | 226,30 |
| 07.09.26 16:00:11 | 0 | 227,00 |
| 07.09.26 13:05:04 | 0 | 227,10 |
| 07.09.26 09:10:11 | 0 | 227,60 |
| 07.09.26 08:13:07 | 0 | 227,50 |
| 04.09.26 16:00:15 | 0 | 227,50 |
| 04.09.26 13:05:05 | 0 | 226,80 |
| 04.09.26 09:10:14 | 0 | 226,70 |
| 04.09.26 08:13:06 | 0 | 226,90 |
| 03.09.26 16:00:25 | 0 | 227,10 |
| 03.09.26 13:05:07 | 0 | 229,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.09.26 09:10:10 | 0 | 229,90 |
| 03.09.26 08:13:05 | 0 | 230,40 |
| 02.09.26 17:25:18 | 0 | 225,50 |
| 02.09.26 16:00:17 | 0 | 217,80 |
| 02.09.26 13:05:05 | 0 | 211,80 |
| 02.09.26 11:10:18 | 0 | 211,90 |
| 02.09.26 09:10:11 | 0 | 212,50 |
| 02.09.26 08:13:05 | 0 | 212,00 |
| 01.09.26 16:00:15 | 0 | 206,00 |
| 01.09.26 15:54:27 | 0 | 205,00 |
| 01.09.26 13:05:06 | 0 | 206,10 |
| 01.09.26 09:10:10 | 0 | 207,10 |
| 01.09.26 08:13:05 | 0 | 207,00 |
| 31.08.26 16:00:14 | 0 | 207,80 |
| 31.08.26 13:05:06 | 0 | 203,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login