ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:39 | 22 | 258,80 |
| 24.06.26 15:39:40 | 2 | 259,00 |
| 24.06.26 10:49:18 | 1 | 259,00 |
| 24.06.26 10:49:18 | 14 | 258,90 |
| 23.06.26 17:35:32 | 0 | 252,50 |
| 22.06.26 17:35:47 | 0 | 245,80 |
| 19.06.26 17:35:52 | 0 | 242,30 |
| 18.06.26 17:35:42 | 0 | 239,80 |
| 18.06.26 16:42:55 | 1 | 240,10 |
| 17.06.26 17:35:45 | 0 | 246,60 |
| 17.06.26 11:18:31 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:31 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:31 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:31 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:31 | 1 | 244,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:30 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:29 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:29 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:29 | 1 | 244,20 |
| 17.06.26 11:18:29 | 1 | 244,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:35:36 | 0 | 240,70 |
| 16.06.26 16:37:42 | 5 | 240,50 |
| 15.06.26 17:35:52 | 0 | 247,00 |
| 15.06.26 09:04:37 | 60 | 249,90 |
| 12.06.26 17:35:58 | 0 | 248,70 |
| 12.06.26 16:00:07 | 20 | 245,80 |
| 11.06.26 17:35:32 | 0 | 253,20 |
| 10.06.26 17:35:36 | 0 | 256,80 |
| 09.06.26 17:35:50 | 0 | 256,80 |
| 08.06.26 17:35:37 | 0 | 252,20 |
| 08.06.26 16:06:39 | 7 | 249,00 |
| 05.06.26 17:35:54 | 0 | 263,90 |
| 05.06.26 16:47:01 | 20 | 262,50 |
| 03.06.26 17:35:39 | 0 | 248,50 |
| 02.06.26 17:35:36 | 0 | 245,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login