AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:52 | 0 | 470,10 |
| 04.12.25 08:10:54 | 0 | 464,60 |
| 03.12.25 08:10:52 | 0 | 460,10 |
| 02.12.25 08:10:53 | 0 | 456,60 |
| 01.12.25 08:10:54 | 0 | 463,10 |
| 28.11.25 08:10:54 | 0 | 461,50 |
| 27.11.25 08:10:50 | 0 | 457,60 |
| 26.11.25 08:10:52 | 0 | 455,50 |
| 25.11.25 08:10:51 | 0 | 453,10 |
| 24.11.25 08:10:51 | 0 | 454,10 |
| 21.11.25 08:10:52 | 0 | 450,10 |
| 20.11.25 08:10:52 | 0 | 465,00 |
| 19.11.25 08:10:51 | 0 | 459,90 |
| 18.11.25 13:31:58 | 5 | 469,40 |
| 18.11.25 08:10:53 | 0 | 465,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.11.25 08:10:53 | 0 | 480,10 |
| 14.11.25 08:10:55 | 0 | 478,40 |
| 13.11.25 09:26:51 | 6 | 490,10 |
| 13.11.25 08:10:54 | 0 | 492,10 |
| 12.11.25 08:10:55 | 0 | 490,00 |
| 11.11.25 08:10:53 | 0 | 503,40 |
| 10.11.25 08:10:52 | 0 | 523,20 |
| 07.11.25 08:10:51 | 0 | 510,20 |
| 06.11.25 18:53:32 | 8 | 525,00 |
| 06.11.25 08:10:53 | 0 | 555,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login