Axon Enterprise
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 184,77 Tsd. | 607,2000 |
| 21:59:59 | 40 | 607,4000 |
| 21:59:59 | 94 | 607,4000 |
| 21:59:59 | 46 | 607,4100 |
| 21:59:58 | 51 | 607,3100 |
| 21:59:58 | 55 | 607,2050 |
| 21:59:57 | 44 | 607,4100 |
| 21:59:57 | 41 | 607,4100 |
| 21:59:57 | 40 | 607,3050 |
| 21:59:57 | 106 | 607,4100 |
| 21:59:57 | 65 | 607,4100 |
| 21:59:57 | 40 | 607,2050 |
| 21:59:56 | 50 | 607,4000 |
| 21:59:56 | 90 | 607,2900 |
| 21:59:56 | 60 | 607,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 607,4000 |
| 21:59:56 | 46 | 607,4200 |
| 21:59:56 | 100 | 607,4000 |
| 21:59:56 | 100 | 607,4000 |
| 21:59:56 | 90 | 607,2900 |
| 21:59:56 | 50 | 607,4300 |
| 21:59:56 | 90 | 607,4000 |
| 21:59:56 | 40 | 607,5200 |
| 21:59:56 | 40 | 607,5200 |
| 21:59:56 | 50 | 607,5200 |
| 21:59:55 | 50 | 607,2800 |
| 21:59:55 | 40 | 607,3950 |
| 21:59:55 | 40 | 607,2700 |
| 21:59:54 | 40 | 607,4800 |
| 21:59:54 | 40 | 607,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 40 | 607,4400 |
| 21:59:53 | 176 | 607,7200 |
| 21:59:53 | 40 | 607,7600 |
| 21:59:53 | 60 | 607,7600 |
| 21:59:53 | 100 | 607,7600 |
| 21:59:53 | 40 | 607,7300 |
| 21:59:53 | 50 | 607,7000 |
| 21:59:53 | 50 | 607,4000 |
| 21:59:53 | 43 | 607,7700 |
| 21:59:53 | 57 | 607,7500 |
| 21:59:52 | 72 | 607,4600 |
| 21:59:52 | 40 | 607,4600 |
| 21:59:52 | 50 | 607,4300 |
| 21:59:52 | 40 | 607,4800 |
| 21:59:52 | 50 | 607,6100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login